I Liga Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabrze Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 122–105 | +17 | 6 | В В П В |
| 2 | Truso Elblag Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 89–76 | +13 | 6 | В В В |
| 3 | Bukowsko Dopiewski Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 83–42 | +41 | 4 | В В |
| 4 | Zgoda Ruda Slaska Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 70–41 | +29 | 4 | В В |
| 5 | Ruch Chorzow Ii Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 68–46 | +22 | 4 | В В |
| 6 | Zielona Gora Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 68–50 | +18 | 4 | В В |
| 7 |
JKS Jaroslaw Women
|
2 | 2 | 0 | 0 | 61–48 | +13 | 4 | В В |
| 8 | Agrykola Warszawa Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 58–46 | +12 | 4 | В В |
| 9 | Swiebodzice Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–88 | +9 | 4 | В В П |
| 10 | Koszalin Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 86–84 | +2 | 4 | П В В |
| 11 | Uniwersytet Warszawski Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 117–123 | -6 | 4 | В П П В |
| 12 | Krapkowice Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 59–50 | +9 | 2 | П В |
| 13 | SMS ZPRP Plock II Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 61–56 | +5 | 2 | В П |
| 14 | Rzeszow Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 58–59 | -1 | 2 | П В |
| 15 | ZPRP Kalisz Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 52–53 | -1 | 2 | В П |
| 16 | Grunwald Ruda Slaska Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 96–101 | -5 | 2 | В П П |
| 17 | Pietrowice Wielkie Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 92–99 | -7 | 2 | П В П П |
| 18 | Jelenia Gora Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 77–91 | -14 | 2 | П В П |
| 19 | Lodz Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 40–48 | -8 | 0 | П П |
| 20 | Białystok Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 78–88 | -10 | 0 | П П П |
| 21 | KS Poznan Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–35 | -11 | 0 | П |
| 22 | Slask Wroclaw Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 52–64 | -12 | 0 | П П |
| 23 | SMS ZPRP Lublin Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 50–62 | -12 | 0 | П П |
| 24 |
AZS UMCS Lublin Women
|
2 | 0 | 0 | 2 | 48–61 | -13 | 0 | П П |
| 25 | Kobierzyce II Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 77–92 | -15 | 0 | П П П |
| 26 | Zagłębie Lubin Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 75–100 | -25 | 0 | П П П |
| 27 | Wabrzezno Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 69–105 | -36 | 0 | П П П |
| 28 | Kepno Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 51–90 | -39 | 0 | П П |

