I Liga Women
- Страна
- Польша
Сводка по турниру
- Матчей
- 70 сыграно из 76
- Исходы
- победы хозяев — 44%, ничьи — 0%, победы гостей — 56%
- Результативность
- 3981 всего, в среднем 56,87 за матч
- Самая крупная победа
- Bukowsko Dopiewski Women 47:20 Gniezno II Women
- Частые счета
- 24:33 — 3 раза, 24:28 — 2 раза, 23:29 — 2 раза, 31:32 — 2 раза
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Slaska Women | 6 | 6 | 0 | 0 | 197–126 | +71 | 12 | В В В В В |
| 2 | Ruch Chorzow Ii Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 148–97 | +51 | 8 | В В В В |
| 3 | Bukowsko Dopiewski Women | 5 | 4 | 0 | 1 | 168–120 | +48 | 8 | В В В В П |
| 4 | Zielona Gora Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 131–98 | +33 | 8 | В В В В |
| 5 | Truso Elblag Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 131–99 | +32 | 8 | В В В В |
| 6 |
JKS Jaroslaw Women
|
4 | 4 | 0 | 0 | 114–83 | +31 | 8 | В В В В |
| 7 | Swiebodzice Women | 5 | 4 | 0 | 1 | 167–139 | +28 | 8 | В В В В П |
| 8 | Agrykola Warszawa Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 118–99 | +19 | 8 | В В В В |
| 9 | Zabrze Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 174–160 | +14 | 8 | П В П В В |
| 10 | Krapkowice Women | 5 | 3 | 0 | 2 | 140–130 | +10 | 6 | В П П В В |
| 11 | Rzeszow Women | 5 | 3 | 0 | 2 | 134–138 | -4 | 6 | В П П В В |
| 12 | SMS ZPRP Plock II Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 122–118 | +4 | 4 | В П П В |
| 13 | Koszalin Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 113–112 | +1 | 4 | П В П В |
| 14 | SMS ZPRP Lublin Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 112–116 | -4 | 4 | П В П В |
| 15 | Uniwersytet Warszawski Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 117–123 | -6 | 4 | В П П В |
| 16 | Pietrowice Wielkie Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 153–161 | -8 | 4 | В П П В П |
| 17 |
AZS AWF Warszawa Women
|
5 | 2 | 0 | 3 | 130–139 | -9 | 4 | П В В П П |
| 18 | Grunwald Ruda Slaska Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 170–190 | -20 | 4 | П П В П П |
| 19 | Jelenia Gora Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 151–172 | -21 | 4 | П П В П П |
| 20 | Kobierzyce II Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 168–191 | -23 | 4 | П П В П В |
| 21 | Kepno Women | 5 | 2 | 0 | 3 | 132–174 | -42 | 4 | В П П П В |
| 22 |
AZS UMCS Lublin Women
|
4 | 1 | 0 | 3 | 109–115 | -6 | 2 | П П В П |
| 23 | Slask Wroclaw Women | 5 | 1 | 0 | 4 | 154–162 | -8 | 2 | П П В П П |
| 24 | Lodz Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 102–111 | -9 | 2 | П В П П |
| 25 | KS Poznan Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 105–116 | -11 | 2 | П В П П |
| 26 | ZPRP Kalisz Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 105–118 | -13 | 2 | В П П П |
| 27 | Zagłębie Lubin Women | 6 | 1 | 0 | 5 | 149–201 | -52 | 2 | П В П П П |
| 28 | Białystok Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 109–121 | -12 | 0 | П П П П |
| 29 | Gniezno II Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 67–111 | -44 | 0 | П П П |
| 30 | Wabrzezno Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 91–141 | -50 | 0 | П П П П |
Ближайшие матчи
19 сентября, Суббота
завершён
Agrykola Warszawa Women
25:17
AZS AWF Warszawa Women
Agrykola Warszawa Women 25, AZS AWF Warszawa Women 17, матч завершён
AZS AWF Warszawa Women
Agrykola Warszawa Women 25, AZS AWF Warszawa Women 17, матч завершён
завершён
Uniwersytet Warszawski Women
33:31
Białystok Women
Uniwersytet Warszawski Women 33, Białystok Women 31, матч завершён
завершён
Koszalin Women
24:28
Bukowsko Dopiewski Women
Koszalin Women 24, Bukowsko Dopiewski Women 28, матч завершён
завершён
SMS ZPRP Lublin Women
19:30
JKS Jaroslaw Women
SMS ZPRP Lublin Women 19, JKS Jaroslaw Women 30, матч завершён
JKS Jaroslaw Women
SMS ZPRP Lublin Women 19, JKS Jaroslaw Women 30, матч завершён
завершён
SMS ZPRP Plock II Women
37:23
Gniezno II Women
SMS ZPRP Plock II Women 37, Gniezno II Women 23, матч завершён
завершён
Pietrowice Wielkie Women
22:23
Jelenia Gora Women
Pietrowice Wielkie Women 22, Jelenia Gora Women 23, матч завершён
20 сентября, Воскресенье
завершён
AZS UMCS Lublin Women
23:26
Rzeszow Women
AZS UMCS Lublin Women 23, Rzeszow Women 26, матч завершён
23:26
Rzeszow Women
AZS UMCS Lublin Women 23, Rzeszow Women 26, матч завершён
завершён
Zabrze Women
36:24
Zagłębie Lubin Women
Zabrze Women 36, Zagłębie Lubin Women 24, матч завершён
завершён
Kobierzyce II Women
24:33
Zgoda Ruda Slaska Women
Kobierzyce II Women 24, Zgoda Ruda Slaska Women 33, матч завершён
завершён
Wabrzezno Women
23:34
Zielona Gora Women
Wabrzezno Women 23, Zielona Gora Women 34, матч завершён
завершён
Grunwald Ruda Slaska Women
43:34
Slask Wroclaw Women
Grunwald Ruda Slaska Women 43, Slask Wroclaw Women 34, матч завершён
26 сентября, Суббота
завершён
ZPRP Kalisz Women
27:24
Gniezno II Women
ZPRP Kalisz Women 27, Gniezno II Women 24, матч завершён