I Liga Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Slaska Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 127–85 | +42 | 8 | В В В В |
| 2 | Ruch Chorzow Ii Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 80–51 | +29 | 4 | В В |
| 3 | Swiebodzice Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 70–51 | +19 | 4 | В В |
| 4 |
JKS Jaroslaw Women
|
2 | 2 | 0 | 0 | 53–35 | +18 | 4 | В В |
| 5 | Zielona Gora Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 63–48 | +15 | 4 | В В |
| 6 | SMS ZPRP Lublin Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 62–54 | +8 | 4 | В В |
| 7 | Bukowsko Dopiewski Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 85–78 | +7 | 4 | В В П |
| 8 | Agrykola Warszawa Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 60–53 | +7 | 4 | В В |
| 9 | Krapkowice Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 81–80 | +1 | 4 | В П В |
| 10 | Kepno Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 81–84 | -3 | 4 | В П В |
| 11 | Rzeszow Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 76–79 | -3 | 4 | В П В |
| 12 | Kobierzyce II Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 91–99 | -8 | 4 | П В В |
| 13 |
AZS AWF Warszawa Women
|
5 | 2 | 0 | 3 | 130–139 | -9 | 4 | П В В П П |
| 14 | Truso Elblag Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 42–23 | +19 | 2 | В |
| 15 |
AZS UMCS Lublin Women
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61–54 | +7 | 2 | В П |
| 16 | Slask Wroclaw Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 102–98 | +4 | 2 | П В П |
| 17 | KS Poznan Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 81–81 | 0 | 2 | П В П |
| 18 | Lodz Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 62–63 | -1 | 2 | В П |
| 19 | SMS ZPRP Plock II Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 61–62 | -1 | 2 | П В |
| 20 | Pietrowice Wielkie Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 61–62 | -1 | 2 | П В |
| 21 | Zabrze Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 52–55 | -3 | 2 | П В |
| 22 | Jelenia Gora Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 74–81 | -7 | 2 | В П П |
| 23 | Grunwald Ruda Slaska Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 74–89 | -15 | 2 | П В П |
| 24 | Zagłębie Lubin Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 74–101 | -27 | 2 | П В П |
| 25 | Koszalin Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 27–28 | -1 | 0 | П |
| 26 | Białystok Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 31–33 | -2 | 0 | П |
| 27 | ZPRP Kalisz Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 53–65 | -12 | 0 | П П |
| 28 | Wabrzezno Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–36 | -14 | 0 | П |
| 29 | Gniezno II Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 67–111 | -44 | 0 | П П П |


