I Liga Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Slaska Women | 6 | 6 | 0 | 0 | 197–126 | +71 | 12 | В В В В В |
| 2 | Ruch Chorzow Ii Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 148–97 | +51 | 8 | В В В В |
| 3 | Bukowsko Dopiewski Women | 5 | 4 | 0 | 1 | 168–120 | +48 | 8 | В В В В П |
| 4 | Zielona Gora Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 131–98 | +33 | 8 | В В В В |
| 5 | Truso Elblag Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 131–99 | +32 | 8 | В В В В |
| 6 |
JKS Jaroslaw Women
|
4 | 4 | 0 | 0 | 114–83 | +31 | 8 | В В В В |
| 7 | Swiebodzice Women | 5 | 4 | 0 | 1 | 167–139 | +28 | 8 | В В В В П |
| 8 | Agrykola Warszawa Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 118–99 | +19 | 8 | В В В В |
| 9 | Zabrze Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 174–160 | +14 | 8 | П В П В В |
| 10 | Krapkowice Women | 5 | 3 | 0 | 2 | 140–130 | +10 | 6 | В П П В В |
| 11 | Rzeszow Women | 5 | 3 | 0 | 2 | 134–138 | -4 | 6 | В П П В В |
| 12 | Kobierzyce II Women | 7 | 3 | 0 | 4 | 193–214 | -21 | 6 | П В П В В |
| 13 | SMS ZPRP Plock II Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 122–118 | +4 | 4 | В П П В |
| 14 | Koszalin Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 113–112 | +1 | 4 | П В П В |
| 15 | Slask Wroclaw Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 180–181 | -1 | 4 | П В П П В |
| 16 | SMS ZPRP Lublin Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 112–116 | -4 | 4 | П В П В |
| 17 | Uniwersytet Warszawski Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 117–123 | -6 | 4 | В П П В |
| 18 | Pietrowice Wielkie Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 153–161 | -8 | 4 | В П П В П |
| 19 |
AZS AWF Warszawa Women
|
5 | 2 | 0 | 3 | 130–139 | -9 | 4 | П В В П П |
| 20 | Grunwald Ruda Slaska Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 170–190 | -20 | 4 | П П В П П |
| 21 | Jelenia Gora Women | 7 | 2 | 0 | 5 | 174–197 | -23 | 4 | П В П П П |
| 22 | Kepno Women | 5 | 2 | 0 | 3 | 132–174 | -42 | 4 | В П П П В |
| 23 |
AZS UMCS Lublin Women
|
4 | 1 | 0 | 3 | 109–115 | -6 | 2 | П П В П |
| 24 | Lodz Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 102–111 | -9 | 2 | П В П П |
| 25 | KS Poznan Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 105–116 | -11 | 2 | П В П П |
| 26 | ZPRP Kalisz Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 105–118 | -13 | 2 | В П П П |
| 27 | Zagłębie Lubin Women | 7 | 1 | 0 | 6 | 168–227 | -59 | 2 | В П П П П |
| 28 | Białystok Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 109–121 | -12 | 0 | П П П П |
| 29 | Gniezno II Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 67–111 | -44 | 0 | П П П |
| 30 | Wabrzezno Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 91–141 | -50 | 0 | П П П П |


