UEFA Youth League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | В В В В |
| 2 | Feyenoord U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 12 | В В В В |
| 3 | Slavia Praha U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 12 | В В В В |
| 4 | Kairat U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18–4 | +14 | 10 | В В В Н |
| 5 | HJK U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–1 | +10 | 10 | В В В Н |
| 6 | Villarreal U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–2 | +9 | 10 | В В Н В |
| 7 | Atlético Madrid U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–5 | +8 | 10 | Н В В В |
| 8 |
Flora III
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12–5 | +7 | 10 | В В Н В |
| 9 | PSV Eindhoven U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 9 | В В П В |
| 10 | Viking U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 9 | П В В В |
| 11 |
Porto U19
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9–8 | +1 | 9 | В П В В |
| 12 | Liverpool U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–7 | +4 | 8 | Н В Н В |
| 13 |
Borussia Dortmund U19
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11–5 | +6 | 7 | П В В Н |
| 14 |
Roma U19
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10–4 | +6 | 7 | В П В Н |
| 15 | PSG U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 7 | В В Н П |
| 16 | Club Brugge U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 7 | В Н В П |
| 17 | Sporting CP U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 7 | Н П В В |
| 18 | Lille U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 7 | Н В В П |
| 19 | Žalgiris U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 7 | В В Н П |
| 20 | Super Nova U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–1 | +2 | 7 | Н В П В |
| 21 | Hoffenheim U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–0 | +12 | 6 | В В |
| 22 | Stabæk U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–0 | +12 | 6 | В В |
| 23 | Hradec Králové U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 6 | В В |
| 24 | Dinamo Zagreb U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | В В |
| 25 |
Benfica U19
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | В В |
| 26 |
Fiorentina U19
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | В В |
| 27 | PAOK U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | В В |
| 28 | Zrinjski U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–7 | +4 | 6 | В В П П |
| 29 | AZ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | В В |
| 30 | Legia Warszawa U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | В В |
| 31 | Crvena Zvezda U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 6 | В В |
| 32 | Dinamo Tbilisi U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–9 | 0 | 6 | П В В П |
| 33 | Akademija Pandev U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–12 | -1 | 6 | В В П П |
| 34 | Lens U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | П В П В |
| 35 | Partizani U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–9 | -3 | 6 | В В П П |
| 36 | Real Betis U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 5 | Н В П Н |
| 37 | Barcelona U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | П В Н Н |
| 38 | Aek Athens U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–6 | -2 | 5 | Н В Н П |
| 39 | Stuttgart U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 4 | В П П Н |
| 40 | Manchester United U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 4 | В П П Н |
| 41 | Salzburg U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | +1 | 4 | Н В |
| 42 | St Patrick’s U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | Н В |
| 43 | Bayern München U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–10 | 0 | 4 | В П Н П |
| 44 | Arsenal U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 4 | В П Н П |
| 45 |
Como U19
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | Н П В П |
| 46 | Aston Villa U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–10 | -2 | 4 | П В П Н |
| 47 | Lask U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 4 | Н П П В |
| 48 | Manchester City U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 4 | П П Н В |
| 49 |
Internazionale U19
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 4 | П Н В П |
| 50 | Rangers U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | П В |
| 51 | Dinamo Minsk U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 3 | В П |
| 52 | FCV Farul U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | В П |
| 53 | Sheriff Tiraspol U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | П В |
| 54 |
København U19
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | П В |
| 55 | Hammarby U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | В П |
| 56 | Dynamo Kyiv U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | В П |
| 57 | Una Strassen U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 3 | П В |
| 58 |
Napoli U19
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 3 | П П В П |
| 59 | Cardiff Metropolitan U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–13 | -9 | 3 | В П П П |
| 60 | Slovan Bratislava U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–13 | -10 | 3 | П В П П |
| 61 | Bodø / Glimt U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–13 | -10 | 3 | П П П В |
| 62 | Zurich U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | Н Н |
| 63 | Maccabi Tel Aviv U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | Н Н |
| 64 |
Galatasaray U19
|
4 | 0 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 2 | Н П П Н |
| 65 | Genk U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | Н П |
| 66 | Chelsea U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | Н П |
| 67 | Cliftonville U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | -1 | 1 | Н П |
| 68 | MTK Budapest U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 | П Н |
| 69 | Žilina U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | -3 | 1 | П Н |
| 70 | RB Leipzig U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–14 | -9 | 1 | Н П П П |
| 71 | Bravo U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 | П П |
| 72 | Thor Akureyri U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 0 | П П |
| 73 | Goztepe U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 0 | П П |
| 74 | Clermont U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 0 | П П |
| 75 |
Shakhtar Donetsk U19
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2–8 | -6 | 0 | П П П П |
| 76 | HB U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 | П П |
| 77 | Valletta U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | -6 | 0 | П П |
| 78 | Fenerbahce U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7–14 | -7 | 0 | П П П П |
| 79 | Fc Ballkani U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | П П |
| 80 | Qarabağ U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–9 | -8 | 0 | П П |
| 81 | Pafos U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–9 | -8 | 0 | П П |
| 82 | Septemvri Sofia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | -8 | 0 | П П |
| 83 | Lincoln Red Imps U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 | -9 | 0 | П П |
| 84 | FC Santa Coloma U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–11 | -11 | 0 | П П |
| 85 | Mladost Dg U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–13 | -12 | 0 | П П |
| 86 | Sabah FC U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–15 | -15 | 0 | П П П П |











