UEFA Youth League
- Страна
- мир
Сводка по турниру
- Матчей
- 27 сыграно из 27
- Исходы
- победы хозяев — 48%, ничьи — 22%, победы гостей — 30%
- Результативность
- 106 всего, в среднем 3,93 за матч
- Самая крупная победа
- HJK U19 6:0 Fc Ballkani U19
- Частые счета
- 0:0 — 3 раза, 3:0 — 2 раза, 5:0 — 2 раза, 1:2 — 2 раза
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 3 | В |
| 2 | Zrinjski U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 3 | В |
| 3 | PSG U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | В |
| 4 | Bayern München U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | В |
| 5 | Stuttgart U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 6 | Manchester United U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 7 | Kairat U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 8 | Cardiff Metropolitan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 9 | Real Madrid U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 10 |
Flora III
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 11 | Akademija Pandev U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 12 | Club Brugge U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 3 | В |
| 13 |
Roma U19
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | В |
| 14 |
Porto U19
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 15 | Partizani U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 16 | Žalgiris U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | В |
| 17 | Villarreal U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 18 | Arsenal U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 19 | Feyenoord U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 20 | Slavia Praha U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 21 | PSV Eindhoven U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 22 | Sporting CP U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 23 |
Galatasaray U19
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 24 | Liverpool U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 25 | Atlético Madrid U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 26 |
Como U19
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 27 | RB Leipzig U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 28 | Aek Athens U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 29 | Lask U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 30 | Lille U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 31 | Real Betis U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 32 | Cliftonville U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 33 | Super Nova U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 34 | Thor Akureyri U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 0 | П |
| 35 |
Borussia Dortmund U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 36 |
Napoli U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 37 | Barcelona U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 38 | Lens U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 39 |
Shakhtar Donetsk U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 40 | Aston Villa U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 | П |
| 41 | Fenerbahce U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 | П |
| 42 | Manchester City U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 43 | Valletta U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 44 |
Internazionale U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 45 | HB U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 46 | FC Santa Coloma U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 47 | Una Strassen U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 48 | Slovan Bratislava U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | П |
| 49 | Bodø / Glimt U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | П |
| 50 | Viking U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 51 | Sabah FC U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 52 | Mladost Dg U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 53 | Fc Ballkani U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
| 54 | Lincoln Red Imps U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
Ближайшие матчи
8 сентября, Вторник
9 сентября, Среда
завершён
Liverpool U19
2:2
Atlético Madrid U19
Liverpool U19 2, Atlético Madrid U19 2, матч завершён
10 сентября, Четверг








