Professional Development League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–4 | +5 | 9 | В В В |
| 2 | Coventry City U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–3 | +5 | 9 | В В В |
| 3 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 7 | В В Н |
| 4 | Wigan Athletic U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–10 | +1 | 7 | В Н В П |
| 5 | Queens Park Rangers U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–8 | +1 | 7 | В П Н В |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 6 | В В П |
| 7 | Colchester United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 6 | П В П В |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 6 | В В П |
| 9 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8–2 | +6 | 5 | Н В Н |
| 10 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 4 | Н В П |
| 11 |
Bolton Wanderers Res.
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5–7 | -2 | 3 | В П |
| 12 | Peterborough United U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–10 | -5 | 2 | Н П П Н |
| 13 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | П Н |
| 14 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–7 | -3 | 1 | Н П |
| 15 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 16 | Barnsley U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 0 | П П П |
