Professional Development League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bolton Wanderers Res.
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | В В П В |
| 2 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–8 | +4 | 6 | П П В В |
| 3 | Sheffield United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 6 | П В В |
| 4 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 6 | П В В |
| 5 | Coventry City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9–5 | +4 | 5 | Н В Н |
| 6 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–5 | +1 | 5 | Н Н В |
| 7 | Barnsley U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9–10 | -1 | 4 | В П Н |
| 8 | Millwall U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | П В |
| 9 | Hull City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | П В |
| 10 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | П В П |
| 11 | Peterborough United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–9 | -3 | 3 | П В |
| 12 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | Н П П Н |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 14 | Bristol City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | -2 | 1 | Н П |
| 15 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 1 | Н П П |
| 16 | Colchester United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 0 | П П |
| 17 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–12 | -8 | 0 | П П П |
