Professional Development League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17–8 | +9 | 14 | Н В В В Н |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–8 | +2 | 13 | В В В Н В |
| 3 | Swansea City U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12–9 | +3 | 12 | П В В П В |
| 4 |
Bolton Wanderers Res.
|
6 | 4 | 0 | 2 | 13–11 | +2 | 12 | В В П В П |
| 5 | Cardiff City U21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14–7 | +7 | 10 | Н В Н В Н |
| 6 | Sheffield United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–5 | +5 | 10 | П В В В П |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–12 | +1 | 8 | В Н В Н П |
| 8 | Bristol City U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–11 | +2 | 7 | Н В В П П |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12–14 | -2 | 7 | В В П П П |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13–20 | -7 | 7 | П П Н В П |
| 11 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–8 | +4 | 6 | П П В В |
| 12 | Colchester United U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15–15 | 0 | 6 | П В П П В |
| 13 | Peterborough United U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–19 | -8 | 5 | П П П Н В |
| 14 | Hull City U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 4 | П П Н В |
| 15 | Barnsley U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12–20 | -8 | 4 | П П П Н П |
| 16 | Millwall U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | П П В |
| 17 | Sheffield Wednesday U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8–14 | -6 | 3 | Н П П П Н |
