Уэльс. Чемпионшип
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pontypridd Town
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | +5 | 9 | В П П В В |
| 2 | Cardiff Draconians | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 8 | В П Н Н В |
| 3 | Ynyshir Albions | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–5 | +6 | 7 | Н В В |
| 4 |
Ньютаун
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6–1 | +5 | 7 | В П Н В |
| 5 | Trethomas Bluebirds | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–12 | +2 | 7 | П В Н П В |
| 6 |
Аберистуит Таун
|
4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | В Н П В |
| 7 | Ruthin Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 7 | В П П В Н |
| 8 | Pontardawe Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | В В |
| 9 | Swansea University | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | В В |
| 10 | Портмадог | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | П В В П |
| 11 | Caerau (Ely) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | П В В П |
| 12 |
Афан Лидо
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6–5 | +1 | 5 | В Н Н |
| 13 | Guilsfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 5 | Н В П Н |
| 14 | Llantwit Major | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | В Н П |
| 15 | Mold Alexandra | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | Н П В |
| 16 | Buckley Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | В Н П |
| 17 | Llanuwchllyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–13 | -1 | 4 | П В Н П |
| 18 |
Кармартен Таун
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 4 | В Н П П |
| 19 | Baglan Dragons | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | В П Н П |
| 20 | Holyhead Hotspur | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–8 | -2 | 4 | П П П Н В |
| 21 | Brickfield Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | В П Н |
| 22 | Denbigh Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 9–9 | 0 | 3 | П В П |
| 23 |
Бала Таун
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7–7 | 0 | 3 | В П П |
| 24 | Gresford Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | В П П |
| 25 | Кайрсус | 4 | 0 | 3 | 1 | 6–8 | -2 | 3 | П Н Н Н |
| 26 | Caerphilly Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–8 | -2 | 3 | П П В П |
| 27 | Bangor 1876 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 3 | В П |
| 28 |
Рил
|
4 | 0 | 2 | 2 | 8–11 | -3 | 2 | П Н П Н |
| 29 | Newport City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | П Н |
| 30 | Treowen Stars | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 | Н П П |
| 31 |
Лланелли
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3–9 | -6 | 1 | Н П П П |
| 32 | Penrhyncoch | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–9 | -6 | 1 | Н П П П |







