Уэльс. Чемпионшип
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caerau (Ely) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 12 | В В В В |
| 2 | Кайрсус | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–4 | +8 | 10 | В В В Н |
| 3 | Портмадог | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 10 | В В В Н |
| 4 | Mold Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 9 | В В В |
| 5 | Brickfield Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 9 | П В В В |
| 6 |
Бала Таун
|
6 | 2 | 3 | 1 | 13–13 | 0 | 9 | П В Н Н Н |
| 7 | Bangor 1876 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–5 | +4 | 8 | В В П Н Н |
| 8 | Buckley Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 7 | Н В В П |
| 9 |
Ньютаун
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | В В Н |
| 10 | Denbigh Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 7 | П Н П В В |
| 11 | Llantwit Major | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 7 | Н В П В |
| 12 | Holyhead Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | В В |
| 13 |
Аберистуит Таун
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | В В |
| 14 | Baglan Dragons | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 6 | В П В |
| 15 | Treowen Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–6 | -2 | 6 | В П В |
| 16 |
Афан Лидо
|
7 | 2 | 0 | 5 | 8–14 | -6 | 6 | П В П В П |
| 17 | Swansea University | 4 | 1 | 2 | 1 | 12–10 | +2 | 5 | В Н Н П |
| 18 |
Pontypridd Town
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7–6 | +1 | 5 | В Н Н |
| 19 |
Кармартен Таун
|
4 | 1 | 2 | 1 | 7–7 | 0 | 5 | Н В Н П |
| 20 | Newport City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | Н Н П В |
| 21 | Ynyshir Albions | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | Н В |
| 22 | Trethomas Bluebirds | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | П Н В П |
| 23 | Caerphilly Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | Н П В |
| 24 | Guilsfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | П В Н |
| 25 | Ruthin Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | П Н В |
| 26 | Gresford Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 | П Н В |
| 27 | Pontardawe Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 4 | П П П В Н |
| 28 |
Рил
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 | П Н П |
| 29 | Llanuwchllyn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 | П Н П |
| 30 | Cardiff Draconians | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 31 | Penrhyncoch | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | -7 | 0 | П П П |
| 32 |
Лланелли
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2–15 | -13 | 0 | П П П П |







