Гана. Первый дивизион
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккра Лайонс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 2 | VC Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 | Nsuopun Fidelity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 4 | Kalibi Sc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 5 | Tamale City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 6 | Pro-sports Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 7 | Ebony FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 8 |
Кинг Фейсал
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 9 | Steadfast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 10 | 7th Wave | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 11 | Sankara Nationals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 12 | Soccer Intellectuals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 13 | Kotoku Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 14 | Nania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 15 |
Eleven Wonders
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 16 | Home Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 17 |
Elmina Sharks
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 18 | Golden Kicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 19 | Skyy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 20 | Okwawu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 21 | KAC Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 22 | Ebiemo Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |


