Гана. Первый дивизион
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WAFA
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 2 |
Эбусуа Дуэрфс
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 3 | Koforidua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 4 | Yapei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 5 | Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 6 | Wa Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 7 | True Democracy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 8 |
Реал Тамале
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 9 | Sefwi All Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 10 |
Inter Allies
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 11 | Nukunu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 12 | Mighty Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 13 | Hakla SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 14 | Fettehman United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 15 | Future Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 16 | Berekum City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 17 | Northern City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 18 | PAC Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 19 | New Edubiase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 20 | Rospak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 21 | Golden Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 22 | Bectero Sasana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |



