Гана. Первый дивизион
- Страна
- Гана
Сводка по турниру
- Матчей
- 22 сыграно из 24
- Исходы
- победы хозяев — 36%, ничьи — 41%, победы гостей — 23%
- Результативность
- 33 всего, в среднем 1,5 за матч
- Самая крупная победа
- Accra Lions 2:0 Golden Warriors
- Частые счета
- 1:0 — 6 раз, 1:1 — 5 раз, 1:2 — 4 раза, 0:0 — 4 раза
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accra Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 2 | VC Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 |
WAFA
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 4 |
Ebusua Dwarfs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 5 | Koforidua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 6 | Yapei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 7 | Nsuopun Fidelity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 8 | Kalibi Sc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 9 | Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 10 | Tamale City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 11 | Pro-sports Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 12 | Ebony FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 13 |
King Faisal
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 14 | Steadfast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 15 | Wa Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 16 | 7th Wave | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 17 | True Democracy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 18 | Sankara Nationals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 19 |
Real Tamale
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 20 | Soccer Intellectuals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 21 | Sefwi All Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 22 | Kotoku Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 23 |
Inter Allies
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 24 | Nania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 25 | Nukunu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 26 |
Eleven Wonders
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 27 | Mighty Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 28 | Home Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 29 | Hakla SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 30 |
Elmina Sharks
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 31 | Fettehman United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 32 | Golden Kicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 33 | Skyy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 34 | Okwawu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 35 | KAC Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 36 | Future Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 37 | Berekum City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 38 | Ebiemo Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 39 | Northern City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 40 | PAC Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 41 | New Edubiase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 42 | Rospak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 43 | Golden Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 44 | Bectero Sasana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
Ближайшие матчи
18 сентября, Пятница
19 сентября, Суббота






