CECAFA U20 Championship
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 2 | Уганда U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 3 | В П |
| 3 | Burundi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 4 |
Кения U20
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 5 | Rwanda U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 6 | Sudan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 7 | Djibouti U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 8 | South Sudan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 9 | Эфиопия U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
