CECAFA U20 Championship
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 9 | В В В |
| 2 | Burundi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 6 | В В П |
| 3 | Уганда U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 6 | В В П |
| 4 | Sudan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | В П В |
| 5 |
Кения U20
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | П Н |
| 6 | Rwanda U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | -3 | 1 | П Н |
| 7 | South Sudan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | П Н |
| 8 | Эфиопия U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–4 | -4 | 1 | Н П |
| 9 | Djibouti U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 | П П |
