CECAFA U20 Championship
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | В В |
| 2 | Burundi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 3 | Tanzania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 4 | Уганда U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 5 | South Sudan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 6 | Эфиопия U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 7 |
Кения U20
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 8 | Djibouti U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 9 | Rwanda U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
