1st Division
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cape Town City
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 16 | Н В В В В |
| 2 |
Hungry Lions
|
6 | 4 | 2 | 0 | 8–1 | +7 | 14 | Н В В В Н |
| 3 | Lerumo Lions | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 13 | П Н В В В |
| 4 | Upington City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 | +3 | 11 | Н П В В Н |
| 5 | Magesi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 11 | Н Н В В П |
| 6 | Casric Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 11 | В П В Н Н |
| 7 | Nwu Fc | 6 | 2 | 4 | 0 | 6–4 | +2 | 10 | Н Н В В Н |
| 8 | Hope Fc | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | 8 | П В Н Н В |
| 9 | The Bees | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–6 | -2 | 7 | В П П Н В |
| 10 | Leicesterfield | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 6 | В В П П П |
| 11 |
University of Pretoria
|
6 | 1 | 2 | 3 | 7–10 | -3 | 5 | Н В П П П |
| 12 | Midlands Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–5 | -3 | 4 | Н П В П П |
| 13 | Gomora United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–13 | -6 | 4 | Н В П П П |
| 14 | Highbury | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–6 | -2 | 3 | П Н Н П Н |
| 15 | Orbit College | 7 | 0 | 3 | 4 | 4–9 | -5 | 3 | П Н П П Н |
| 16 | Venda FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–10 | -7 | 1 | П П П П Н |


