Гана. Первый дивизион
- Страна
- Гана
Сводка по турниру
- Матчей
- 117 сыграно из 146
- Исходы
- победы хозяев — 44%, ничьи — 31%, победы гостей — 26%
- Результативность
- 213 всего, в среднем 1,82 за матч
- Самая крупная победа
- Pro-sports Academy 5:0 Future Stars
- Частые счета
- 1:0 — 25 раз, 1:1 — 23 раза, 0:1 — 14 раз, 0:0 — 13 раз
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koforidua | 5 | 4 | 1 | 0 | 13–2 | +11 | 13 | В В Н В В |
| 2 | Sankara Nationals | 5 | 4 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 13 | Н В В В В |
| 3 |
Эбусуа Дуэрфс
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 12 | В П В В В |
| 4 |
Inter Allies
|
5 | 3 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 11 | Н В В Н В |
| 5 | Nations | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–1 | +4 | 11 | В Н Н В В |
| 6 | Pro-sports Academy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 10 | В Н В П В |
| 7 | VC Warriors | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 10 | В В Н В П |
| 8 | Mighty Royals | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 10 | Н В В П В |
| 9 |
Реал Тамале
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | Н В П В В |
| 10 | Ebony FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 10 | В В П Н В |
| 11 | Hakla SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6–3 | +3 | 9 | Н Н В В Н |
| 12 | Soccer Intellectuals | 5 | 2 | 3 | 0 | 4–2 | +2 | 9 | Н Н Н В В |
| 13 | Steadfast | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | Н В П В Н |
| 14 | Аккра Лайонс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | В Н П В Н |
| 15 | Nsuopun Fidelity | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 8 | В Н В П Н |
| 16 | Okwawu | 5 | 2 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 8 | П В В Н Н |
| 17 |
Elmina Sharks
|
5 | 2 | 2 | 1 | 3–3 | 0 | 8 | Н Н В П В |
| 18 |
WAFA
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5–8 | -3 | 8 | В Н В Н П |
| 19 | Golden Kicks | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–5 | +2 | 7 | П В Н В П |
| 20 | Fettehman United | 5 | 1 | 4 | 0 | 4–2 | +2 | 7 | Н В Н Н Н |
| 21 | Techiman Liberty | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–1 | +2 | 7 | В Н В П |
| 22 | Skyy | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | П П В В Н |
| 23 | 7th Wave | 5 | 1 | 4 | 0 | 4–3 | +1 | 7 | Н Н Н Н В |
| 24 | Nania | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 7 | Н П В В П |
| 25 | Bectero Sasana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | П В В Н П |
| 26 | Yapei | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | В П Н П В |
| 27 | Berekum City | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 7 | П Н В П В |
| 28 | Home Stars | 5 | 1 | 3 | 1 | 4–3 | +1 | 6 | Н Н Н В П |
| 29 | Ebiemo Fc | 5 | 2 | 0 | 3 | 2–3 | -1 | 6 | П П В В П |
| 30 | True Democracy | 5 | 1 | 3 | 1 | 3–5 | -2 | 6 | Н Н В П Н |
| 31 | Wa Power | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 5 | Н П Н В П |
| 32 | PAC Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–4 | -1 | 5 | П Н П В Н |
| 33 | Kalibi Sc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–8 | -5 | 5 | В П Н П Н |
| 34 | Attram de Visser | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | Н П П В |
| 35 | Tamale City | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | -2 | 4 | В П Н П П |
| 36 | Rospak | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–4 | -2 | 4 | П Н П В П |
| 37 | Dormaa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | П Н В П |
| 38 | KAC Soccer | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 4 | П П П Н В |
| 39 |
Eleven Wonders
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | Н П П П В |
| 40 |
Кинг Фейсал
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | В Н П П П |
| 41 | Sefwi All Stars | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–6 | -2 | 3 | Н Н Н П П |
| 42 | Грейт Олимпикс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | П П П В |
| 43 | Future Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 1–8 | -7 | 3 | П В П П П |
| 44 | Northern City | 5 | 0 | 2 | 3 | 1–4 | -3 | 2 | П Н Н П П |
| 45 | Kotoku Royals | 5 | 0 | 2 | 3 | 1–6 | -5 | 2 | Н Н П П П |
| 46 | New Edubiase | 5 | 0 | 1 | 4 | 0–4 | -4 | 1 | П Н П П П |
| 47 | Nukunu | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–6 | -6 | 1 | Н П П П |
| 48 | Golden Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–8 | -6 | 0 | П П П П |
Ближайшие матчи
18 сентября, Пятница
завершён
Steadfast
1:1
Wa Power
Steadfast 1, Wa Power 1, матч завершён
завершён
Nsuopun Fidelity
1:0
Future Stars
Nsuopun Fidelity 1, Future Stars 0, матч завершён
завершён
Аккра Лайонс
2:0
Golden Warriors
Аккра Лайонс 2, Golden Warriors 0, матч завершён
завершён
7th Wave
1:1
True Democracy
7th Wave 1, True Democracy 1, матч завершён
19 сентября, Суббота
завершён
Kalibi Sc
1:0
Berekum City
Kalibi Sc 1, Berekum City 0, матч завершён
завершён
Sankara Nationals
1:1
Реал Тамале
Sankara Nationals 1, Реал Тамале 1, матч завершён
Реал Тамале
Sankara Nationals 1, Реал Тамале 1, матч завершён
завершён
Ebiemo Fc
0:1
Nations
Ebiemo Fc 0, Nations 1, матч завершён
завершён
Tamale City
1:0
Northern City
Tamale City 1, Northern City 0, матч завершён
завершён
VC Warriors
2:0
Bectero Sasana
VC Warriors 2, Bectero Sasana 0, матч завершён
завершён
Pro-sports Academy
1:0
PAC Academy
Pro-sports Academy 1, PAC Academy 0, матч завершён
завершён
Golden Kicks
1:2
WAFA
Golden Kicks 1, WAFA 2, матч завершён
WAFA
Golden Kicks 1, WAFA 2, матч завершён
завершён
Nania
0:0
Nukunu
Nania 0, Nukunu 0, матч завершён




