Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
8 идут Кама 0:2 Динамо Челябинск Уфа –:– Оренбург

Турнирные таблицы: Регби

Турнирная таблица: Россия. Премьер-лига
Команда И Р О Форма
1 Динамо МоскваДинамо Москва 12 +293 44 В В В В В
2 Енисей-СТМЕнисей-СТМ 12 +237 38 В В В В В
3 СтрелаСтрела 12 +191 38 В П П В В
4 Красный ЯрКрасный Яр 12 +57 24 П В В П В
5 Локомотив-ПензаЛокомотив-Пенза 12 -114 12 В В П П П
6 ВВА-ПодмосковьеВВА-Подмосковье 12 -359 8 П П П П П
7 Слава 12 -305 4 П П П П П
Турнирная таблица: Франция. Про Д2
Команда И Р О Форма
1 US OyonnaxUS Oyonnax 2 +37 8 В В
2 CA BriveCA Brive 2 +22 8 В В
3 Biarritz OlympiqueBiarritz Olympique 2 +20 8 В В
4 Provence RugbyProvence Rugby 2 +9 8 В В
5 AngoulemeAngouleme 2 +33 4 В П
6 ColomiersColomiers 2 +27 4 П В
7 AgenAgen 2 +4 4 В П
8 NarbonneNarbonne 2 0 4 П В
Турнирная таблица: Nationale
Команда И Р О Форма
1 ChamberyChambery 1 +42 4 В
2 CarcassonneCarcassonne 1 +26 4 В
3 AlbiAlbi 1 +16 4 В
4 Rouen NormandieRouen Normandie 1 +6 4 В
5 Perigourdin 1 +4 4 В
6 MassyMassy 1 +2 4 В
7 Bressane 1 +2 4 В
8 Orleans 1 -2 0 П
Турнирная таблица: Англия. Чемпионшип
Команда И Р О Форма
1 Worcester WarriorsWorcester Warriors 1 +35 4 В
2 Cornish PiratesCornish Pirates 1 +26 4 В
3 Ealing Trailfinders 1 +17 4 В
4 NottinghamNottingham 1 +7 4 В
5 Rotherham 1 +3 4 В
6 Hartpury UniversityHartpury University 1 +2 4 В
7 AmpthillAmpthill 1 +2 4 В
8 CaldyCaldy 1 -2 0 П
Турнирная таблица: Франция. Топ-14
Команда И Р О Форма
1 МонпельеМонпелье 2 +51 8 В В
2 ЛионЛион 2 +43 8 В В
3 Stade ToulousainStade Toulousain 2 +42 8 В В
4 Section PaloiseSection Paloise 2 +16 4 В П
5 Bordeaux BeglesBordeaux Begles 2 -6 4 П В
6 Racing 92Racing 92 2 -7 4 П В
7 Stade RochelaisStade Rochelais 2 -9 4 В П
8 Castres OlympiqueCastres Olympique 2 -12 4 П В
Турнирная таблица: Top 12
Команда И Р О Форма
1 CUBACUBA 1 +56 4 В
2 SICSIC 1 +29 4 В
3 NewmanNewman 1 +23 4 В
4 AlumniAlumni 1 +20 4 В
5 HinduHindu 1 +10 4 В
6 Los TilosLos Tilos 1 +10 4 В
7 CASICASI 1 +1 4 В
8 Buenos AiresBuenos Aires 1 -1 0 П
Турнирная таблица: Германия. Бундеслига
Команда И Р О Форма
1 FrankfurtFrankfurt 2 +130 8 В В
2 NeuenheimNeuenheim 2 +112 8 В В
3 MunchenMunchen 2 -6 4 П В
4 LuxemburgLuxemburg 2 -6 4 В П
5 Germania ListGermania List 2 -12 4 П В
6 Hannover 78Hannover 78 2 -22 4 В П
7 HandschuhsheimHandschuhsheim 2 -40 4 В П
8 HeidelbergHeidelberg 4 -50 4 П П В П
Турнирная таблица: Англия. Кубок Премьершип
Команда И Р О Форма
1 Exeter ChiefsExeter Chiefs 1 +24 4 В
2 GloucesterGloucester 1 +17 4 В
3 HarlequinsHarlequins 1 +15 4 В
4 Newcastle Red Bulls 1 +12 4 В
5 Leicester TigersLeicester Tigers 1 -12 0 П
6 Northampton SaintsNorthampton Saints 1 -15 0 П
7 Sale SharksSale Sharks 1 -17 0 П
8 BristolBristol 1 -24 0 П
Турнирная таблица: Шотландия. Премьершип
Команда И Р О Форма
1 GHA RFCGHA RFC 2 +40 8 В В
2 Ayr 2 +32 8 В В
3 CurrieCurrie 2 +8 8 В В
4 HeriotsHeriots 2 +43 4 В П
5 WatsoniansWatsonians 2 +14 4 В П
6 Glasgow HawksGlasgow Hawks 2 +9 4 П В
7 MelroseMelrose 2 -3 4 П В
8 HawickHawick 2 -44 0 П П
Турнирная таблица: Новая Зеландия. Национальный чемпионат
Команда И Р О Форма
1 OtagoOtago 2 +51 8 В В
2 CanterburyCanterbury 2 +48 8 В В
3 NorthlandNorthland 2 +41 8 В В
4 AucklandAuckland 2 +12 8 В В
5 TaranakiTaranaki 2 +34 4 П В
6 North HarbourNorth Harbour 2 +6 4 В П
7 SouthlandSouthland 2 -5 4 В П
8 ManawatuManawatu 2 -7 4 В П
Турнирная таблица: Club Friendly
Команда И Р О Форма
1 Exeter ChiefsExeter Chiefs 1 +5 4 В
2 Cardiff Rugby 1 -5 0 П
Турнирная таблица: Ekstraliga
Команда И Р О Форма
1 Pogon Awenta SiedlcePogon Awenta Siedlce 1 +32 4 В
2 Ogniwo SopotOgniwo Sopot 1 -32 0 П
Турнирная таблица: Pacific Nations Cup
Команда И Р О Форма
1 Япония 2 +54 8 В В
2 FijiFiji 2 +11 4 В П
3 КанадаКанада 2 -13 4 П В
4 СШАСША 2 -52 0 П П
Турнирная таблица: Currie Cup
Команда И Р О Форма
1 GriquasGriquas 1 +7 4 В
2 PumasPumas 1 -7 0 П
Турнирная таблица: Premiership Rugby
Команда И Р О Форма
1 MerthyrMerthyr 2 +38 8 В В
2 Narberth RFC 2 +37 8 В В
3 Newbridge 2 +14 8 В В
4 PontypriddPontypridd 2 +6 8 В В
5 Beddau 2 +4 4 В П
6 NeathNeath 2 -4 4 П В
7 Cross KeysCross Keys 2 -9 4 В П
8 Bedwas 2 -4 0 П П
Турнирная таблица: Friendly International
Команда И Р О Форма
1 ЮАРЮАР 1 +15 4 В
2 Новая ЗеландияНовая Зеландия 1 -15 0 П
Турнирная таблица: SuperLiga
Команда И Р О Форма
1 SCM TimisoaraSCM Timisoara 2 +77 8 В В
2 Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti 2 +20 8 В В
3 CSM Baia MareCSM Baia Mare 2 +62 4 В П
4 Университатя КлужУниверситатя Клуж 2 -43 4 П В
5 Rapid Bucuresti 1 -1 0 П
6 Steaua BucurestiSteaua Bucuresti 1 -30 0 П
7 Gura HumoruluiGura Humorului 2 -85 0 П П
Турнирная таблица: WXV 1 Women
Команда И Р О Форма
1 New Zealand WomenNew Zealand Women 2 +66 8 В В
2 Canada WomenCanada Women 2 +38 6 В Н
3 England WomenEngland Women 2 +33 6 В Н
4 Wales WomenWales Women 1 +31 4 В
5 France WomenFrance Women 2 -11 4 П В
6 South Africa WomenSouth Africa Women 1 -31 0 П
7 Australia WomenAustralia Women 2 -36 0 П П
8 Scotland WomenScotland Women 2 -90 0 П П