Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник

Турнирные таблицы: Футбол

Турнирная таблица: Англия. Премьер-лига
№ Команда И Р О Форма
1 АрсеналАрсенал 9 +9 24 П В В В В
2 Манчестер СитиМанчестер Сити 9 +10 21 В В В П П
3 БрайтонБрайтон 9 +17 19 В В В П В
4 ЧелсиЧелси 9 +4 16 П В В П В
5 ЛиверпульЛиверпуль 9 +2 15 В П В В П
6 БрентфордБрентфорд 9 +7 14 В Н П Н В
7 ЭвертонЭвертон 9 0 13 В Н П П В
8 БорнмутБорнмут 9 +1 12 П П В В В
Турнирная таблица: AGCFF Gulf Champions League
№ Команда И Р О Форма
1 Аль-Наср (ОАЭ)Аль-Наср (ОАЭ) 3 +7 9 В В В
2 ЭрбильЭрбиль 3 +8 6 П В В
3 НеомНеом 3 +5 6 В П В
4 Al Shabab FCAl Shabab FC 3 +3 6 П В В
5 Аль-ДухаильАль-Духаиль 3 +1 6 В В П
6 Аль-ИттифакАль-Иттифак 3 +1 6 В П В
7 АджманАджман 3 0 6 В В П
8 Аль-РиффаАль-Риффа 3 0 4 П В Н
Турнирная таблица: Лига чемпионов УЕФА
№ Команда И Р О Форма
1 СабахСабах 12 +5 21 В П В П П
2 ФенербахчеФенербахче 10 0 19 В Н П Н В
3 ЛевскиЛевски 8 +3 15 Н В В Н П
4 Буде-ГлимтБуде-Глимт 8 +1 14 В П В П Н
5 СлованСлован 10 -10 14 В П П П П
6 Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен 4 +15 12 В В В В
7 Реал МадридРеал Мадрид 4 +6 12 В В В В
8 Хапоэль Беэр-ШеваХапоэль Беэр-Шева 6 +2 12 В В В В П
Турнирная таблица: Россия. Премьер-лига
№ Команда И Р О Форма
1 ЗенитЗенит 13 +17 30 В В В В В
2 Динамо МоскваДинамо Москва 13 +9 28 В В В П В
3 Спартак МоскваСпартак Москва 13 +15 26 В Н В П В
4 ЦСКА МоскваЦСКА Москва 13 +9 26 В В П В Н
5 КраснодарКраснодар 13 +5 23 Н П Н Н П
6 РостовРостов 13 -1 18 П В Н В В
7 БалтикаБалтика 13 +3 17 П Н Н Н В
8 ОренбургОренбург 13 +2 17 Н В Н В Н
Турнирная таблица: Испания. Ла Лига
№ Команда И Р О Форма
1 БарселонаБарселона 11 +34 30 В В В П В
2 АтлетикоАтлетико 11 +14 28 В В В В В
3 Реал МадридРеал Мадрид 11 +18 27 П В В В В
4 БетисБетис 11 +3 23 Н В П Н В
5 Реал СосьедадРеал Сосьедад 11 0 19 В В В В П
6 СевильяСевилья 11 -2 17 П Н П В П
7 АтлетикАтлетик 10 +4 15 Н Н П В В
8 ДепортивоДепортиво 11 +1 14 Н П Н П В
Турнирная таблица: Италия. Серия А
№ Команда И Р О Форма
1 ЛациоЛацио 10 +16 28 В В В В В
2 ИнтерИнтер 10 +13 25 В В В В П
3 РомаРома 10 +18 24 Н В Н В В
4 КомоКомо 10 +10 23 Н В В В В
5 МиланМилан 10 +9 21 Н В В П В
6 ФрозинонеФрозиноне 10 +10 20 П В Н В В
7 ЮвентусЮвентус 10 +3 17 Н П В П В
8 НаполиНаполи 10 +4 14 В П Н В П
Турнирная таблица: Германия. Бундеслига
№ Команда И Р О Форма
1 БаварияБавария 8 +19 18 В Н В В Н
2 Боруссия ДортмундБоруссия Дортмунд 8 +8 18 В Н Н В Н
3 ФрайбургФрайбург 8 +8 16 Н В П П В
4 РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 8 +11 15 П В П В В
5 ВердерВердер 8 +3 15 В Н Н В В
6 БайерБайер 8 +2 13 В В В П П
7 ЭльферсбергЭльферсберг 8 0 13 Н П В П В
8 АйнтрахтАйнтрахт 8 -5 11 Н П В П В
Турнирная таблица: Россия. Кубок
№ Команда И Р О Форма
1 Спартак МоскваСпартак Москва 5 +9 13 В Н В В В
2 ЗенитЗенит 5 +6 13 В Н В В В
3 Волна 5 +5 13 В В В Н В
4 РостовРостов 5 +8 12 В В В П В
5 ОренбургОренбург 5 +3 10 П В Н В В
6 Пари ННПари НН 3 +6 9 В В В
7 КалугаКалуга 4 +5 9 В В В П
8 Луки-ЭнергияЛуки-Энергия 4 +3 9 В В В П
Турнирная таблица: Лига Европы УЕФА
№ Команда И Р О Форма
1 ФеренцварошФеренцварош 12 +19 32 В В В В В
2 БенфикаБенфика 10 +23 25 В В В В В
3 АндерлехтАндерлехт 10 +13 22 В П П В В
4 БешикташБешикташ 10 +10 22 П В В Н П
5 ЯгеллонияЯгеллония 8 +3 13 В П В П П
6 ОмонияОмония 8 +1 13 В В В П П
7 БорнмутБорнмут 4 +9 12 В В В В
8 ОФИОФИ 6 +6 12 В В П П В
Турнирная таблица: Англия. Кубок лиги
№ Команда И Р О Форма
1 Флитвуд ТаунФлитвуд Таун 4 +6 10 В В В Н
2 Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 4 +6 10 В Н В В
3 ЭвертонЭвертон 3 +7 9 В В В
4 ЧелсиЧелси 3 +5 7 В В Н
5 ПитербороПитерборо 4 +3 7 В В Н П
6 БорнмутБорнмут 2 +7 6 В В
7 БрентфордБрентфорд 3 +5 6 В В П
8 Вест ХэмВест Хэм 3 +4 6 В В П
Турнирная таблица: Кубок Англии
№ Команда И Р О Форма
1 Стаффорд РейнджерсСтаффорд Рейнджерс 6 +10 14 В Н В Н В
2 Вустер СитиВустер Сити 6 +5 14 В В В Н В
3 AlvechurchAlvechurch 5 +9 13 В В В Н В
4 ГайзлиГайзли 5 +8 13 Н В В В В
5 Cray WanderersCray Wanderers 7 +6 13 Н В В Н Н
6 BerkhamstedBerkhamsted 4 +7 12 В В В В
7 AFC Rushden & DiamondsAFC Rushden & Diamonds 4 +7 12 В В В В
8 Plymouth ParkwayPlymouth Parkway 4 +7 12 В В В В
Турнирная таблица: Кубок Испании
№ Команда И Р О Форма
1 Pinatar 3 +9 6 В В П
2 Anaitasuna 2 +8 6 В В
3 LebrijanaLebrijana 3 +5 6 В В П
4 PratPrat 3 +4 6 В В П
5 Alcazar 3 -1 6 В В П
6 Atletico Calatayud 3 -3 6 В В П
7 Ribadesella Cf 3 -1 4 В Н П
8 Hortaleza 3 -2 4 В Н П
Турнирная таблица: Франция. Лига 1
№ Команда И Р О Форма
1 Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен 9 +11 20 В В В В В
2 ЛилльЛилль 9 +6 18 П В Н Н В
3 ЛионЛион 9 +8 17 В П В П В
4 Пари ФКПари ФК 9 +6 17 В П В П В
5 РеннРенн 9 +1 16 П В П В П
6 МарсельМарсель 9 +7 15 П В В В В
7 МонакоМонако 9 +2 15 В Н П Н П
8 НиццаНицца 9 +1 14 В В П В В
Турнирная таблица: Лига наций УЕФА
№ Команда И Р О Форма
1 ШвейцарияШвейцария 4 +10 12 В В В В
2 ИспанияИспания 4 +7 12 В В В В
3 ПортугалияПортугалия 4 +5 12 В В В В
4 СловакияСловакия 4 +7 10 В В Н В
5 ФранцияФранция 4 +5 10 В В Н В
6 ШвецияШвеция 4 +4 10 В В Н В
7 ЧерногорияЧерногория 4 +3 10 В В В Н
8 АнглияАнглия 4 +11 9 П В В В
Турнирная таблица: Кубок Италии
№ Команда И Р О Форма
1 БеневентоБеневенто 2 +5 6 В В
2 ПалермоПалермо 2 +5 6 В В
3 ДженоаДженоа 2 +4 6 В В
4 МонцаМонца 2 +4 6 В В
5 КремонезеКремонезе 2 +4 6 В В
6 УдинезеУдинезе 2 +2 6 В В
7 ФрозинонеФрозиноне 2 +3 4 В Н
8 СассуолоСассуоло 2 +3 4 В Н
Турнирная таблица: Кубок Германии
№ Команда И Р О Форма
1 БаварияБавария 2 +8 6 В В
2 Динамо ДрезденДинамо Дрезден 2 +8 6 В В
3 АйнтрахтАйнтрахт 3 +7 6 В П В
4 БайерБайер 2 +7 6 В В
5 РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2 +7 6 В В
6 Боруссия МёнхенгладбахБоруссия Мёнхенгладбах 2 +7 6 В В
7 Боруссия ДортмундБоруссия Дортмунд 2 +6 6 В В
8 КёльнКёльн 2 +6 6 В В
Турнирная таблица: Лига конференций УЕФА
№ Команда И Р О Форма
1 ЛуганоЛугано 9 +15 23 В Н В В В
2 АяксАякс 9 +18 22 В В П В В
3 КопенгагенКопенгаген 9 +15 21 Н В В Н В
4 ПанатинаикосПанатинаикос 9 +9 21 Н В В В В
5 БраннБранн 9 +8 18 Н В В В Н
6 БрагаБрага 9 +7 18 В Н П В Н
7 НоршелланнНоршелланн 9 +12 17 В В Н Н П
8 РигаРига 9 +6 17 Н В Н Н Н
Турнирная таблица: Кубок Франции
№ Команда И Р О Форма
1 Siroco Les Abymes 1 +1 3 В
2 Sporting Baie-Mahault 1 -1 0 П
Турнирная таблица: Суперкубок УЕФА
№ Команда И Р О Форма
1 Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен 1 +1 3 В
2 Астон ВиллаАстон Вилла 1 -1 0 П
Турнирная таблица: Нидерланды. Эредивизи
№ Команда И Р О Форма
1 ФейеноордФейеноорд 11 +21 25 В В В Н Н
2 АяксАякс 11 +17 24 Н Н В В В
3 ПСВПСВ 11 +22 23 П В П Н В
4 ТвентеТвенте 11 +18 23 В Н П В В
5 АЗАЗ 11 +7 20 В П Н П П
6 Фортуна СиттардФортуна Ситтард 11 0 19 В Н Н В Н
7 ХеренвенХеренвен 11 +6 18 В П В В В
8 ГронингенГронинген 11 +2 15 В В П Н П