Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
95 идут Локомотив Москва 0:1 Рубин 90 Спартак 4:2 Динамо Минск Бешикташ 39:60 Жальгирис 8 Газиантеп 0:2 Касымпаша 60 Брив Коррез 10:0 Дакс Антальяспор 1:1 Бурсаспор 56 Юргорден 1:1 Хеккен 62 Неа Саламина 0:2 Омония (Кипр) 57 АЕК Ларнака 2:1 Кармиотисса Полемидион 56 Пуща 1:1 Медзь 60 Мотор 2:2 Висла 58 Вайле 0:0 Фредерисия 65
UEFA U21 Championship — Qualification

UEFA U21 Championship — Qualification

Календарь и результаты

24 сентября, Четверг
завершён Бельгия U21Бельгия U21 1:0 Беларусь U21Беларусь U21 Бельгия U21 1, Беларусь U21 0, матч завершён
завершён Сан-Марино U21Сан-Марино U21 0:3 Косово U21Косово U21 Сан-Марино U21 0, Косово U21 3, матч завершён
25 сентября, Пятница
завершён Азербайджан U21Азербайджан U21 1:1 Чехия U21Чехия U21 Азербайджан U21 1, Чехия U21 1, матч завершён
завершён Исландия U21Исландия U21 1:1 Франция U21Франция U21 Исландия U21 1, Франция U21 1, матч завершён
завершён Финляндия U21Финляндия U21 2:1 Испания U21Испания U21 Финляндия U21 2, Испания U21 1, матч завершён
завершён Болгария U21Болгария U21 2:1 Португалия U21Португалия U21 Болгария U21 2, Португалия U21 1, матч завершён
завершён Словакия U21Словакия U21 0:2 Republic of Ireland U21Republic of Ireland U21 Словакия U21 0, Republic of Ireland U21 2, матч завершён
завершён Эстония U21Эстония U21 1:2 Фарерские острова U21Фарерские острова U21 Эстония U21 1, Фарерские острова U21 2, матч завершён
завершён Кипр U21Кипр U21 0:3 Румыния U21Румыния U21 Кипр U21 0, Румыния U21 3, матч завершён
завершён Нидерланды U21Нидерланды U21 0:0 Норвегия U21Норвегия U21 Нидерланды U21 0, Норвегия U21 0, матч завершён
завершён Швейцария U21Швейцария U21 5:0 Люксембург U21Люксембург U21 Швейцария U21 5, Люксембург U21 0, матч завершён
завершён Англия U21Англия U21 4:2 Казахстан U21Казахстан U21 Англия U21 4, Казахстан U21 2, матч завершён
26 сентября, Суббота
завершён Хорватия U21Хорватия U21 3:1 Венгрия U21Венгрия U21 Хорватия U21 3, Венгрия U21 1, матч завершён
завершён Грузия U21Грузия U21 0:3 Греция U21Греция U21 Грузия U21 0, Греция U21 3, матч завершён
завершён Латвия U21Латвия U21 0:4 Германия U21Германия U21 Латвия U21 0, Германия U21 4, матч завершён
завершён Украина U21Украина U21 2:2 Турция U21Турция U21 Украина U21 2, Турция U21 2, матч завершён
завершён Мальта U21Мальта U21 0:4 Северная Ирландия U21Северная Ирландия U21 Мальта U21 0, Северная Ирландия U21 4, матч завершён
28 сентября, Понедельник
завершён Дания U21Дания U21 2:0 Беларусь U21Беларусь U21 Дания U21 2, Беларусь U21 0, матч завершён
29 сентября, Вторник
завершён Словения U21 2:3 Израиль U21Израиль U21 Словения U21 2, Израиль U21 3, матч завершён
завершён Исландия U21Исландия U21 5:1 Швейцария U21Швейцария U21 Исландия U21 5, Швейцария U21 1, матч завершён
завершён Норвегия U21Норвегия U21 6:1 Bosnia-Herzegovina U21Bosnia-Herzegovina U21 Норвегия U21 6, Bosnia-Herzegovina U21 1, матч завершён
завершён Эстония U21Эстония U21 0:2 Франция U21Франция U21 Эстония U21 0, Франция U21 2, матч завершён
завершён Бельгия U21Бельгия U21 1:0 Уэльс U21Уэльс U21 Бельгия U21 1, Уэльс U21 0, матч завершён
завершён Republic of Ireland U21Republic of Ireland U21 4:3 Казахстан U21Казахстан U21 Republic of Ireland U21 4, Казахстан U21 3, матч завершён
30 сентября, Среда
завершён Румыния U21Румыния U21 0:2 Финляндия U21Финляндия U21 Румыния U21 0, Финляндия U21 2, матч завершён
завершён Чехия U21Чехия U21 1:0 Болгария U21Болгария U21 Чехия U21 1, Болгария U21 0, матч завершён
завершён Польша U21Польша U21 3:0 Швеция U21Швеция U21 Польша U21 3, Швеция U21 0, матч завершён
завершён Фарерские острова U21Фарерские острова U21 0:1 Люксембург U21Люксембург U21 Фарерские острова U21 0, Люксембург U21 1, матч завершён
завершён Мальта U21Мальта U21 1:4 Германия U21Германия U21 Мальта U21 1, Германия U21 4, матч завершён
завершён Косово U21Косово U21 2:1 Кипр U21Кипр U21 Косово U21 2, Кипр U21 1, матч завершён
завершён Шотландия U21Шотландия U21 5:2 Азербайджан U21Азербайджан U21 Шотландия U21 5, Азербайджан U21 2, матч завершён
завершён Португалия U21Португалия U21 4:0 Гибралтар U21 Португалия U21 4, Гибралтар U21 0, матч завершён
1 октября, Четверг
завершён Греция U21Греция U21 4:2 Латвия U21Латвия U21 Греция U21 4, Латвия U21 2, матч завершён
завершён North Macedonia U21North Macedonia U21 1:1 Черногория U21Черногория U21 North Macedonia U21 1, Черногория U21 1, матч завершён
завершён Армения U21Армения U21 0:1 Италия U21Италия U21 Армения U21 0, Италия U21 1, матч завершён
завершён Венгрия U21Венгрия U21 2:1 Литва U21Литва U21 Венгрия U21 2, Литва U21 1, матч завершён
завершён Сан-Марино U21Сан-Марино U21 0:13 Испания U21Испания U21 Сан-Марино U21 0, Испания U21 13, матч завершён
завершён Северная Ирландия U21Северная Ирландия U21 1:1 Грузия U21Грузия U21 Северная Ирландия U21 1, Грузия U21 1, матч завершён
2 октября, Пятница
завершён Словения U21 2:4 Нидерланды U21Нидерланды U21 Словения U21 2, Нидерланды U21 4, матч завершён
завершён Австрия U21Австрия U21 1:1 Дания U21Дания U21 Австрия U21 1, Дания U21 1, матч завершён
завершён Украина U21Украина U21 1:0 Хорватия U21Хорватия U21 Украина U21 1, Хорватия U21 0, матч завершён
завершён Андорра U21Андорра U21 0:0 Молдавия U21Молдавия U21 Андорра U21 0, Молдавия U21 0, матч завершён
завершён Англия U21Англия U21 0:0 Словакия U21Словакия U21 Англия U21 0, Словакия U21 0, матч завершён
3 октября, Суббота
завершён Франция U21Франция U21 3:2 Люксембург U21Люксембург U21 Франция U21 3, Люксембург U21 2, матч завершён
5 октября, Понедельник
завершён Черногория U21Черногория U21 1:1 Армения U21Армения U21 Черногория U21 1, Армения U21 1, матч завершён
завершён Италия U21Италия U21 6:2 Польша U21Польша U21 Италия U21 6, Польша U21 2, матч завершён
завершён Швеция U21Швеция U21 2:0 North Macedonia U21North Macedonia U21 Швеция U21 2, North Macedonia U21 0, матч завершён
6 октября, Вторник
завершён Азербайджан U21Азербайджан U21 3:0 Гибралтар U21 Азербайджан U21 3, Гибралтар U21 0, матч завершён
завершён Молдавия U21Молдавия U21 3:2 Казахстан U21Казахстан U21 Молдавия U21 3, Казахстан U21 2, матч завершён
завершён Латвия U21Латвия U21 2:0 Мальта U21Мальта U21 Латвия U21 2, Мальта U21 0, матч завершён
завершён Северная Ирландия U21Северная Ирландия U21 0:1 Греция U21Греция U21 Северная Ирландия U21 0, Греция U21 1, матч завершён
завершён Германия U21Германия U21 2:0 Грузия U21Грузия U21 Германия U21 2, Грузия U21 0, матч завершён
завершён Дания U21Дания U21 0:0 Бельгия U21Бельгия U21 Дания U21 0, Бельгия U21 0, матч завершён
завершён Португалия U21Португалия U21 2:0 Чехия U21Чехия U21 Португалия U21 2, Чехия U21 0, матч завершён
завершён Болгария U21Болгария U21 0:2 Шотландия U21Шотландия U21 Болгария U21 0, Шотландия U21 2, матч завершён
завершён Уэльс U21Уэльс U21 1:7 Австрия U21Австрия U21 Уэльс U21 1, Австрия U21 7, матч завершён
завершён Норвегия U21Норвегия U21 1:1 Израиль U21Израиль U21 Норвегия U21 1, Израиль U21 1, матч завершён
завершён Нидерланды U21Нидерланды U21 4:0 Bosnia-Herzegovina U21Bosnia-Herzegovina U21 Нидерланды U21 4, Bosnia-Herzegovina U21 0, матч завершён
завершён Франция U21Франция U21 7:1 Швейцария U21Швейцария U21 Франция U21 7, Швейцария U21 1, матч завершён
завершён Турция U21Турция U21 0:0 Венгрия U21Венгрия U21 Турция U21 0, Венгрия U21 0, матч завершён
завершён Republic of Ireland U21Republic of Ireland U21 3:1 Англия U21Англия U21 Republic of Ireland U21 3, Англия U21 1, матч завершён
завершён Люксембург U21Люксембург U21 3:0 Эстония U21Эстония U21 Люксембург U21 3, Эстония U21 0, матч завершён
завершён Кипр U21Кипр U21 2:0 Сан-Марино U21Сан-Марино U21 Кипр U21 2, Сан-Марино U21 0, матч завершён
завершён Испания U21Испания U21 7:1 Румыния U21Румыния U21 Испания U21 7, Румыния U21 1, матч завершён
завершён Косово U21Косово U21 4:4 Финляндия U21Финляндия U21 Косово U21 4, Финляндия U21 4, матч завершён
завершён Фарерские острова U21Фарерские острова U21 0:2 Исландия U21Исландия U21 Фарерские острова U21 0, Исландия U21 2, матч завершён
завершён Андорра U21Андорра U21 1:2 Словакия U21Словакия U21 Андорра U21 1, Словакия U21 2, матч завершён
завершён Литва U21Литва U21 0:1 Хорватия U21Хорватия U21 Литва U21 0, Хорватия U21 1, матч завершён