Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
17 идут Витория 0:0 Флуминенсе 5 Индепендьенте 1:0 Депортиво Риестра 45 Унион Санта-Фе 2:0 Велес Сарсфилд 45 Сан-Лоренсо 0:1 Платенсе 45
UEFA U21 Championship — Qualification

UEFA U21 Championship — Qualification

Страна
мир

Сводка по турниру

Матчей
68 сыграно из 68
Исходы
победы хозяев — 49%, ничьи — 21%, победы гостей — 31%
Результативность
231 всего, в среднем 3,4 за матч
Самая крупная победа
Сан-Марино U21 0:13 Испания U21
Частые счета
1:1 — 7 раз, 2:0 — 6 раз, 0:2 — 5 раз, 0:0 — 5 раз

Турнирная таблица

Считается по завершённым матчам: 3 за победу, 1 за ничью. Учтено матчей: 68.
№ Команда И В Н П З–П Р О Форма
1 Франция U21Франция U21 4 3 1 0 13–4 +9 10 Н В В В
2 Германия U21Германия U21 3 3 0 0 10–1 +9 9 В В В
3 Греция U21Греция U21 3 3 0 0 8–2 +6 9 В В В
4 Republic of Ireland U21Republic of Ireland U21 3 3 0 0 9–4 +5 9 В В В
5 Исландия U21Исландия U21 3 2 1 0 8–2 +6 7 Н В В
6 Нидерланды U21Нидерланды U21 3 2 1 0 8–2 +6 7 Н В В
7 Косово U21Косово U21 3 2 1 0 9–5 +4 7 В В Н
8 Финляндия U21Финляндия U21 3 2 1 0 8–5 +3 7 В В Н
9 Бельгия U21Бельгия U21 3 2 1 0 2–0 +2 7 В В Н
10 Испания U21Испания U21 3 2 0 1 21–3 +18 6 П В В
11 Португалия U21Португалия U21 3 2 0 1 7–2 +5 6 П В В
12 Шотландия U21Шотландия U21 2 2 0 0 7–2 +5 6 В В
13 Италия U21Италия U21 2 2 0 0 7–2 +5 6 В В
14 Хорватия U21Хорватия U21 3 2 0 1 4–2 +2 6 В П В
15 Люксембург U21Люксембург U21 4 2 0 2 6–8 -2 6 П В П В
16 Норвегия U21Норвегия U21 3 1 2 0 7–2 +5 5 Н В Н
17 Дания U21Дания U21 3 1 2 0 3–1 +2 5 В Н Н
18 Австрия U21Австрия U21 2 1 1 0 8–2 +6 4 Н В
19 Северная Ирландия U21Северная Ирландия U21 3 1 1 1 5–2 +3 4 В Н П
20 Израиль U21Израиль U21 2 1 1 0 4–3 +1 4 В Н
21 Украина U21Украина U21 2 1 1 0 3–2 +1 4 Н В
22 Молдавия U21Молдавия U21 2 1 1 0 3–2 +1 4 Н В
23 Азербайджан U21Азербайджан U21 3 1 1 1 6–6 0 4 Н П В
24 Англия U21Англия U21 3 1 1 1 5–5 0 4 В Н П
25 Венгрия U21Венгрия U21 3 1 1 1 3–4 -1 4 П В Н
26 Чехия U21Чехия U21 3 1 1 1 2–3 -1 4 Н В П
27 Словакия U21Словакия U21 3 1 1 1 2–3 -1 4 П Н В
28 Польша U21Польша U21 2 1 0 1 5–6 -1 3 В П
29 Швеция U21Швеция U21 2 1 0 1 2–3 -1 3 П В
30 Кипр U21Кипр U21 3 1 0 2 3–5 -2 3 П П В
31 Болгария U21Болгария U21 3 1 0 2 2–4 -2 3 В П П
32 Фарерские острова U21Фарерские острова U21 3 1 0 2 2–4 -2 3 В П П
33 Латвия U21Латвия U21 3 1 0 2 4–8 -4 3 П П В
34 Швейцария U21Швейцария U21 3 1 0 2 7–12 -5 3 В П П
35 Румыния U21Румыния U21 3 1 0 2 4–9 -5 3 В П П
36 Турция U21Турция U21 2 0 2 0 2–2 0 2 Н Н
37 Черногория U21Черногория U21 2 0 2 0 2–2 0 2 Н Н
38 Армения U21Армения U21 2 0 1 1 1–2 -1 1 П Н
39 Андорра U21Андорра U21 2 0 1 1 1–2 -1 1 Н П
40 North Macedonia U21North Macedonia U21 2 0 1 1 1–3 -2 1 Н П
41 Грузия U21Грузия U21 3 0 1 2 1–6 -5 1 П Н П
42 Литва U21Литва U21 2 0 0 2 1–3 -2 0 П П
43 Словения U21 2 0 0 2 4–7 -3 0 П П
44 Беларусь U21Беларусь U21 2 0 0 2 0–3 -3 0 П П
45 Казахстан U21Казахстан U21 3 0 0 3 7–11 -4 0 П П П
46 Эстония U21Эстония U21 3 0 0 3 1–7 -6 0 П П П
47 Уэльс U21Уэльс U21 2 0 0 2 1–8 -7 0 П П
48 Гибралтар U21 2 0 0 2 0–7 -7 0 П П
49 Мальта U21Мальта U21 3 0 0 3 1–10 -9 0 П П П
50 Bosnia-Herzegovina U21Bosnia-Herzegovina U21 2 0 0 2 1–10 -9 0 П П
51 Сан-Марино U21Сан-Марино U21 3 0 0 3 0–18 -18 0 П П П

Ближайшие матчи

24 сентября, Четверг
завершён Бельгия U21Бельгия U21 1:0 Беларусь U21Беларусь U21 Бельгия U21 1, Беларусь U21 0, матч завершён
завершён Сан-Марино U21Сан-Марино U21 0:3 Косово U21Косово U21 Сан-Марино U21 0, Косово U21 3, матч завершён
25 сентября, Пятница
завершён Азербайджан U21Азербайджан U21 1:1 Чехия U21Чехия U21 Азербайджан U21 1, Чехия U21 1, матч завершён
завершён Исландия U21Исландия U21 1:1 Франция U21Франция U21 Исландия U21 1, Франция U21 1, матч завершён
завершён Финляндия U21Финляндия U21 2:1 Испания U21Испания U21 Финляндия U21 2, Испания U21 1, матч завершён
завершён Болгария U21Болгария U21 2:1 Португалия U21Португалия U21 Болгария U21 2, Португалия U21 1, матч завершён
завершён Словакия U21Словакия U21 0:2 Republic of Ireland U21Republic of Ireland U21 Словакия U21 0, Republic of Ireland U21 2, матч завершён
завершён Эстония U21Эстония U21 1:2 Фарерские острова U21Фарерские острова U21 Эстония U21 1, Фарерские острова U21 2, матч завершён
завершён Кипр U21Кипр U21 0:3 Румыния U21Румыния U21 Кипр U21 0, Румыния U21 3, матч завершён
завершён Нидерланды U21Нидерланды U21 0:0 Норвегия U21Норвегия U21 Нидерланды U21 0, Норвегия U21 0, матч завершён
завершён Швейцария U21Швейцария U21 5:0 Люксембург U21Люксембург U21 Швейцария U21 5, Люксембург U21 0, матч завершён
завершён Англия U21Англия U21 4:2 Казахстан U21Казахстан U21 Англия U21 4, Казахстан U21 2, матч завершён