Paraense Série B2
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenense | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 6 | В В |
| 2 | Gavião | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | В Н |
| 3 | Pinheirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | Н В |
| 4 |
Vénus
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | П В |
| 5 | Pedreira | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | В П |
| 6 | Tesla | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | П Н |
| 7 | CA Vila Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | П Н |
| 8 | Altamira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 9 | Parauapebas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
