Paraense Série B2
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | В В |
| 2 | Gavião | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 6 | В В |
| 3 | Parauapebas | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 5 | В Н Н |
| 4 | Tesla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | Н В |
| 5 |
Vénus
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 6 | Sport Belem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | В П |
| 7 | Paraense SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | В П |
| 8 | Belenense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 9 | Pinheirense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | Н П |
| 10 | ESMAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 0 | П П |
| 11 | CA Vila Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–8 | -8 | 0 | П |
| 12 | Altamira | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 | -9 | 0 | П П |
