Боливия. Насьональ Б
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineros Potosi | 5 | 4 | 1 | 0 | 17–6 | +11 | 13 | Н В В В В |
| 2 | Independiente Cbba | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 | В В В В Н |
| 3 | Virginia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 13 | В В Н В В |
| 4 | CD IN San Juan FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16–2 | +14 | 12 | В В В В |
| 5 | 26 De Febrero | 4 | 4 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 12 | В В В В |
| 6 |
Deportivo FATIC
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10–1 | +9 | 9 | В В В |
| 7 | Unión Tarija | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–1 | +6 | 9 | В П В В |
| 8 | San Martin De Yacuiba | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–1 | +6 | 9 | В П В В |
| 9 | Municipal Tiquipaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 15–4 | +11 | 8 | Н В В Н |
| 10 |
EM Huanuni
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 7 | В В П Н |
| 11 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 7 | П Н В В |
| 12 | Wilstermann Cooperativa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–8 | +1 | 7 | В П В Н |
| 13 | Deportivo Tigres | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | Н Н Н В |
| 14 | Hiska Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 6 | В В П |
| 15 | Ingenieros | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 4 | В Н П |
| 16 |
Университарио
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | Н П В |
| 17 | Atletico Sucre | 3 | 1 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 3 | В П П |
| 18 | Universitario Tarija | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 3 | П В |
| 19 | CD Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 20 |
Libertad Asunción
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 21 | Primero Mayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | П П |
| 22 | Chaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 23 | Universitario Beni | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 | П П П |
| 24 | Atletico Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–12 | -12 | 0 | П П П |



