Боливия. Насьональ Б
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 10 | 6 | 3 | 1 | 16–7 | +9 | 21 | Н Н В П В |
| 2 | Independiente Cbba | 10 | 6 | 1 | 3 | 16–9 | +7 | 19 | В П В П Н |
| 3 | 26 De Febrero | 8 | 6 | 0 | 2 | 10–5 | +5 | 18 | В П В П В |
| 4 | CD IN San Juan FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 25–8 | +17 | 17 | П В В В Н |
| 5 | Mineros Potosi | 10 | 5 | 2 | 3 | 27–14 | +13 | 17 | П В П В Н |
| 6 | Deportivo Tigres | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–5 | +9 | 15 | В Н В В П |
| 7 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 15–12 | +3 | 14 | Н В В П В |
| 8 |
EM Huanuni
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16–12 | +4 | 13 | В В П П Н |
| 9 | San Martin De Yacuiba | 9 | 4 | 1 | 4 | 11–11 | 0 | 13 | П В Н В П |
| 10 | Municipal Tiquipaya | 8 | 3 | 3 | 2 | 18–11 | +7 | 12 | В В Н П Н |
| 11 | Wilstermann Cooperativa | 8 | 3 | 2 | 3 | 17–16 | +1 | 11 | В П В Н П |
| 12 |
Deportivo FATIC
|
5 | 3 | 0 | 2 | 10–4 | +6 | 9 | В В П В П |
| 13 | Atletico Sucre | 6 | 3 | 0 | 3 | 15–10 | +5 | 9 | П П В П В |
| 14 | Unión Tarija | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–6 | +1 | 9 | П В П В П |
| 15 | Hiska Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–10 | -1 | 7 | П В В Н П |
| 16 |
Университарио
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | Н Н П П В |
| 17 | Ingenieros | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 4 | В П Н П |
| 18 | Primero Mayo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–11 | -7 | 4 | В П П Н П |
| 19 | Universitario Tarija | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–15 | -10 | 4 | Н П П В П |
| 20 | CD Guadalajara | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | П Н Н |
| 21 | Chaco | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–18 | -11 | 0 | П П П П П |
| 22 | Universitario Beni | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–15 | -13 | 0 | П П П П П |
| 23 | Atletico Juniors | 6 | 0 | 0 | 6 | 5–26 | -21 | 0 | П П П П П |
| 24 |
Libertad Asunción
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0–21 | -21 | 0 | П П П П |



