Израиль. Лига Алеф
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Holon Yermiyahu
|
5 | 5 | 0 | 0 | 11–0 | +11 | 15 | В В В В В |
| 2 | Шимшон | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–3 | +10 | 15 | В П В В В |
| 3 | Ironi Nesher | 4 | 4 | 0 | 0 | 18–2 | +16 | 12 | В В В В |
| 4 | Ironi Beit Shemesh | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 12 | П В В В В |
| 5 |
Хапоэль
|
8 | 3 | 3 | 2 | 10–9 | +1 | 12 | П Н П В Н |
| 6 | Хапоэль Ирони Кармиэль | 5 | 3 | 2 | 0 | 15–6 | +9 | 11 | В Н В Н В |
| 7 |
Tira
|
5 | 3 | 2 | 0 | 10–3 | +7 | 11 | В Н В В Н |
| 8 |
Maccabi Yavne
|
5 | 3 | 1 | 1 | 11–4 | +7 | 10 | В Н В П В |
| 9 | Beitar Nahariya | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | В В Н П В |
| 10 | Dimona | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 9 | В П В В |
| 11 |
Hapoel Azor
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 9 | В В В |
| 12 |
Hapoel Migdal HaEmek
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | П В В В |
| 13 |
Ашдод
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10–6 | +4 | 8 | Н В П Н В |
| 14 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 | Н В Н В П |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–7 | +4 | 7 | П В Н П В |
| 16 | Maccabi Kiryat Malachi | 5 | 1 | 4 | 0 | 8–5 | +3 | 7 | Н В Н Н Н |
| 17 | Maccabi K. Ata Bialik | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–9 | +1 | 7 | В В П П Н |
| 18 | Hapoel Herzliya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 7 | В В Н П |
| 19 | Хапоэль Махане Иегуда | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–8 | +1 | 6 | П П В В |
| 20 | Hapoel Beit Shean | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | В Н Н Н |
| 21 |
Hapoel Hadera
|
5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 6 | Н Н Н В П |
| 22 | Hapoel Bnei Musmus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 6 | П В П П В |
| 23 |
Hapoel Umm al-Fahm
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | Н Н П В |
| 24 | Hapoel Sderot | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | П Н Н В |
| 25 | FC Jerusalem | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | Н Н П П В |
| 26 | Maccabi Neve Sha’anan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 4 | Н П П В |
| 27 |
Ironi Baka El Garbiya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 3 | П В П |
| 28 | Tzeirey Tamra | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 3 | П П В П П |
| 29 | Hapoel Tirat HaCarmel | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 3 | П П В |
| 30 |
Nordia Jerusalem
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3–13 | -10 | 3 | П П П П В |
| 31 |
Hapoel Marmorek
|
4 | 0 | 2 | 2 | 3–5 | -2 | 2 | П П Н Н |
| 32 | Ахва Арабэ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–10 | -8 | 2 | П Н Н П |
| 33 | Tzeirei Umm al-Fahm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 34 | Kfar Saba 1928 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–9 | -6 | 1 | П Н П П П |
| 35 | Tzeirey Tira | 5 | 0 | 0 | 5 | 1–9 | -8 | 0 | П П П П П |











