Израиль. Лига Алеф
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Хапоэль
|
17 | 8 | 7 | 2 | 25–19 | +6 | 31 | П В Н Н Н |
| 2 | Ironi Nesher | 9 | 7 | 1 | 1 | 27–7 | +20 | 22 | П В В В В |
| 3 | Шимшон | 10 | 7 | 1 | 2 | 18–8 | +10 | 22 | В В В П В |
| 4 | Dimona | 9 | 7 | 0 | 2 | 21–11 | +10 | 21 | В В В В П |
| 5 |
Holon Yermiyahu
|
9 | 6 | 1 | 2 | 16–7 | +9 | 19 | В В В Н В |
| 6 |
Tira
|
9 | 5 | 4 | 0 | 15–6 | +9 | 19 | В В В Н Н |
| 7 | Хапоэль Ирони Кармиэль | 9 | 4 | 5 | 0 | 19–9 | +10 | 17 | В Н Н В В |
| 8 |
Hapoel Migdal HaEmek
|
8 | 5 | 2 | 1 | 17–10 | +7 | 17 | В Н В В В |
| 9 | Hapoel Sderot | 10 | 5 | 2 | 3 | 17–11 | +6 | 17 | П Н В В В |
| 10 | Maccabi Kiryat Malachi | 9 | 4 | 4 | 1 | 16–8 | +8 | 16 | Н В Н П Н |
| 11 |
Maccabi Yavne
|
10 | 4 | 4 | 2 | 15–7 | +8 | 16 | Н П Н В В |
| 12 | Beitar Nahariya | 9 | 5 | 1 | 3 | 14–10 | +4 | 16 | Н В П П В |
| 13 |
Hapoel Hadera
|
9 | 4 | 3 | 2 | 13–8 | +5 | 15 | Н В В П П |
| 14 |
Ашдод
|
10 | 3 | 5 | 2 | 16–10 | +6 | 14 | Н П В Н В |
| 15 |
Hapoel Azor
|
9 | 4 | 2 | 3 | 13–10 | +3 | 14 | Н Н В В П |
| 16 | Ironi Beit Shemesh | 10 | 4 | 2 | 4 | 17–18 | -1 | 14 | В Н В П В |
| 17 | Hapoel Herzliya | 10 | 3 | 5 | 2 | 11–18 | -7 | 14 | Н Н П П Н |
| 18 | Hapoel Beit Shean | 9 | 3 | 4 | 2 | 11–6 | +5 | 13 | Н В П Н Н |
| 19 |
Hapoel Umm al-Fahm
|
7 | 3 | 3 | 1 | 12–7 | +5 | 12 | Н Н П В В |
| 20 | Maccabi Neve Sha’anan | 9 | 3 | 2 | 4 | 16–14 | +2 | 11 | В П В В П |
| 21 | FC Jerusalem | 9 | 3 | 2 | 4 | 13–16 | -3 | 11 | П П П П В |
| 22 | Maccabi K. Ata Bialik | 9 | 3 | 1 | 5 | 14–15 | -1 | 10 | П П П П Н |
| 23 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 9 | 3 | 1 | 5 | 14–16 | -2 | 10 | Н В П П В |
| 24 |
Hapoel Marmorek
|
8 | 2 | 3 | 3 | 10–9 | +1 | 9 | Н Н В Н В |
| 25 | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 9 | 2 | 3 | 4 | 12–17 | -5 | 9 | Н Н В П П |
| 26 | Хапоэль Махане Иегуда | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–18 | -7 | 9 | Н В П В П |
| 27 | Hapoel Bnei Musmus | 9 | 2 | 2 | 5 | 9–17 | -8 | 8 | Н П П П В |
| 28 |
Ironi Baka El Garbiya
|
8 | 2 | 1 | 5 | 14–20 | -6 | 7 | П П В П П |
| 29 | Tzeirey Tamra | 8 | 2 | 0 | 6 | 8–15 | -7 | 6 | В П П П П |
| 30 | Hapoel Tirat HaCarmel | 9 | 2 | 0 | 7 | 6–20 | -14 | 6 | П П П В П |
| 31 | Ахва Арабэ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–24 | -19 | 5 | Н Н В П П |
| 32 | Kfar Saba 1928 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7–15 | -8 | 4 | П П П П П |
| 33 |
Nordia Jerusalem
|
10 | 1 | 0 | 9 | 4–29 | -25 | 3 | П П П В П |
| 34 | Tzeirei Umm al-Fahm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | -4 | 1 | Н П |
| 35 | Tzeirey Tira | 10 | 0 | 0 | 10 | 2–19 | -17 | 0 | П П П П П |











