Friendlies Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папуа — Новая Гвинея (жен.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 7 | В В Н |
| 2 | женская сборня Эфиопии по футболу | 2 | 2 | 0 | 0 | 26–0 | +26 | 6 | В В |
| 3 | Черногория U19 (жен.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | В В |
| 4 | Чили U20 (жен.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | В В |
| 5 | Австрия U17 (жен.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | В В |
| 6 |
Германия (жен.)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | В В |
| 7 |
США (жен.)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | Н В |
| 8 | Ботсвана (жен.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | Н В |
| 9 |
Бразилия (жен.)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | В Н |
| 10 | Финляндия U19 (жен.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | В Н |
| 11 |
Франция (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 3 | В |
| 12 | Финляндия U23 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 3 | В |
| 13 | Вануату (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 14 | Испания U19 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | В |
| 15 |
Китай (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 16 | Liechtenstein Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 17 | Нидерланды U23 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 18 | Германия U19 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 19 | Франция U23 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 20 |
Мексика (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 3 | П В |
| 21 |
Черногория (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 22 |
Эстония (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 23 | Ливан (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 24 | Англия U17 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 25 |
Мальта (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 26 | Иордания U20 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 27 | Фиджи (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | П В |
| 28 |
Молдавия (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | В П |
| 29 | Перу (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | В П |
| 30 | Малайзия (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | П В |
| 31 | Андорра (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–6 | -4 | 3 | П В |
| 32 | Италия U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | Н |
| 33 | Италия U17 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 34 | Канада U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 35 | Шотландия U17 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 36 | Беларусь U19 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 37 | Шотландия U19 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 38 | Индонезия (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 39 | Португалия U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 40 | Германия U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 41 |
Марокко (жен.)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 42 |
Канада (жен.)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | Н П |
| 43 | Иордания (жен.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | П Н |
| 44 |
США (жен.) (жен.)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | П Н |
| 45 | Бельгия U23 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 46 | Эстония U19 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 47 | Новая Каледония (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 48 | Венесуэла (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | П П |
| 49 | Италия U19 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 50 | Англия U23 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 51 | Хорватия U19 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 52 |
Люксембург (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 53 | Сальвадор (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 0 | П П |
| 54 |
Гаити (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | -6 | 0 | П |
| 55 | Индия (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 | -12 | 0 | П П |














