Friendlies Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Россия (жен.)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12–0 | +12 | 6 | В В |
| 2 | Парагвай (жен.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–3 | +5 | 6 | В В |
| 3 |
Колумбия (жен.)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | В В |
| 4 | Соломоновы острова (жен.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 6 | В В П |
| 5 |
Испания (жен.)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | В Н |
| 6 |
Дания (жен.)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | +1 | 4 | Н В |
| 7 | женская сборная Армении по футболу | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | В Н |
| 8 |
Австралия (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 3 | П В |
| 9 |
Фарерские острова (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 3 | В П |
| 10 |
Черногория (жен.)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 11 | Польша U19 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 12 | Норвегия U19 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 13 | Норвегия U23 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 14 |
Филиппины (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | П В |
| 15 | Италия U23 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 16 | Саудовская Аравия (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | В П |
| 17 | Латвия U19 (жен.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 18 |
Грузия (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | П В |
| 19 |
Ямайка (жен.)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 3 | В П |
| 20 | Мексика U17 (жен.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | Н Н |
| 21 | Франция U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | Н |
| 22 | Венгрия U17 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 23 | Германия U17 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 24 | Россия U19 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 25 | Хорватия U19 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 26 | Бельгия U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 27 | Швеция U23 (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 28 | Узбекистан (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 29 | Индонезия (жен.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 30 | Бельгия U19 (жен.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | П Н |
| 31 |
Аргентина (жен.)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 | П Н |
| 32 | Вануату (жен.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | П Н |
| 33 | Намибия (жен.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | Н П |
| 34 | Bosnia-Herzegovina Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 35 | Чехия U23 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 36 | Палестина (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 37 |
Япония (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 38 | Бельгия U17 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 39 |
Люксембург (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 40 | Саудовская Аравия U20 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 41 | Австрия U19 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 42 | Нидерланды U23 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 43 | Канада U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 44 |
Вьетнам (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 45 | Гибралтар (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 46 | Шотландия U23 (жен.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 47 | Уругвай U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | П П |
| 48 | Sweden Women U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | П |
| 49 | Польша U17 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 | П П |
| 50 | Кипр U19 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 | П П |
| 51 | Новая Каледония (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | -6 | 0 | П П |
| 52 |
Латвия (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | -9 | 0 | П |
| 53 |
Эстония (жен.)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | -9 | 0 | П |
| 54 | Сейшелы (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–26 | -26 | 0 | П П |















