Erste Liga Cup
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Payerne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 3 | В |
| 2 | Portalban / Gletterens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 | Buochs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 4 | Azzurri | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | +1 | 3 | В |
| 5 |
La Chaux-de-Fonds
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 6 | Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 7 |
Schötz
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 8 |
Волен
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 9 |
Zug
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 10 |
Delémont
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 11 | Wettswil-Bonstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 12 | Kosova Zürich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 13 |
Black Stars
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 14 | Thalwil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 15 | Vevey Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | П |
| 16 | Echallens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 17 | Coffrane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |





