Erste Liga Cup
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münsingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | В |
| 2 |
Solothurn
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 3 | Prishtina Bern | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 4 | Stade Payerne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 3 | В |
| 5 |
Muttenz
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | В |
| 6 | Freienbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 7 | Mendrisio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 8 | Portalban / Gletterens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 9 | Dietikon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 10 | Buochs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 11 | Azzurri | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | +1 | 3 | В |
| 12 | Naters | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 13 | Courtételle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 14 | Tuggen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 15 | Baden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 16 |
Gossau
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 17 | Bassecourt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 18 | Muri-Gümligen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 0 | П |
| 19 |
La Chaux-de-Fonds
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 20 | Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 21 |
Schötz
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 22 |
Волен
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 23 |
Zug
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 24 |
Delémont
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 25 | Wettswil-Bonstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 26 | Kosova Zürich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 27 | Lancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 28 |
Black Stars
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 29 | Widnau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 30 | Chênois | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 0 | П |
| 31 | Thalwil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 32 | Vevey Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | П |
| 33 | Echallens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 34 | Coffrane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |








