Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
32 идут Лейкерс 103:91 Портленд Трэйл Блэйзерс 7 Сакраменто Кингз 99:118 Сан-Антонио 10 Портленд Уинтерхокс 5:6 Спокан Чифс 20 Симидзу Эс-Палс 0:1 Токио Верди 77 Соннам 0:0 Тэгу 37 Сувон 2:0 Кённам 39 Нагоя Грампус 0:0 Киото Санга 36 Иокогама 1:0 Фудзиэда МИФК 35 Саган Тосу 0:1 Каталле Тояма 36 Чеджу Юнайтед 0:1 Кванджу 38

NCAA (студенческий футбол)

Турнирная таблица

Считается по завершённым матчам: 2 за победу, 1 за ничью. Учтено матчей: 1303.
№ Команда И В Н П З–П Р О Форма
1 James Madison DukesJames Madison Dukes 9 7 1 1 386–177 +209 15 В В П Н В
2 New Mexico LobosNew Mexico Lobos 8 7 0 1 273–91 +182 14 В В В В В
3 Liberty FlamesLiberty Flames 7 7 0 0 257–88 +169 14 В В В В В
4 Indiana HoosiersIndiana Hoosiers 8 7 0 1 233–93 +140 14 В В П В В
5 UCLA BruinsUCLA Bruins 7 7 0 0 223–83 +140 14 В В В В В
6 SMU MustangsSMU Mustangs 9 7 0 2 319–206 +113 14 В В В П В
7 Toledo RocketsToledo Rockets 8 7 0 1 292–187 +105 14 В П В В В
8 Boise State BroncosBoise State Broncos 7 7 0 0 260–155 +105 14 В В В В В
9 Ohio BobcatsOhio Bobcats 8 7 0 1 244–146 +98 14 В В В В В
10 Endicott College GullsEndicott College Gulls 6 6 0 0 343–67 +276 12 В В В В В
11 Нотр-Дам Файтинг АйришНотр-Дам Файтинг Айриш 7 6 0 1 282–94 +188 12 В В В П В
12 Stephen F. Austin LumberjacksStephen F. Austin Lumberjacks 6 6 0 0 260–80 +180 12 В В В В В
13 Alabama A&M BulldogsAlabama A&M Bulldogs 7 6 0 1 290–134 +156 12 В П В В В
14 Brockport Golden EaglesBrockport Golden Eagles 6 6 0 0 220–67 +153 12 В В В В В
15 Georgia BulldogsGeorgia Bulldogs 7 6 0 1 265–116 +149 12 В В В П В
16 Wake Forest Demon DeaconsWake Forest Demon Deacons 7 6 0 1 275–127 +148 12 В В В В В
17 Austin Peay GovernorsAustin Peay Governors 7 6 0 1 261–123 +138 12 В В П В В
18 Miami HurricanesMiami Hurricanes 6 6 0 0 221–85 +136 12 В В В В В
19 Oklahoma State CowboysOklahoma State Cowboys 7 6 0 1 284–149 +135 12 В В П В В
20 Butler BulldogsButler Bulldogs 7 6 0 1 242–108 +134 12 В В П В В
21 South Dakota State JackrabbitsSouth Dakota State Jackrabbits 7 6 0 1 240–106 +134 12 В В П В В
22 Tarleton State TexansTarleton State Texans 6 6 0 0 246–114 +132 12 В В В В В
23 Youngstown State PenguinsYoungstown State Penguins 7 6 0 1 288–158 +130 12 В В В В В
24 South Carolina State BulldogsSouth Carolina State Bulldogs 8 6 0 2 295–166 +129 12 П П В В В
25 St. Thomas-Minnesota TommiesSt. Thomas-Minnesota Tommies 7 6 0 1 282–153 +129 12 В П В В В
26 North Texas Mean GreenNorth Texas Mean Green 7 6 0 1 327–200 +127 12 В В В В В
27 Lamar CardinalsLamar Cardinals 7 6 0 1 270–151 +119 12 В В П В В
28 Utah UtesUtah Utes 6 6 0 0 202–103 +99 12 В В В В В
29 Florida Atlantic OwlsFlorida Atlantic Owls 8 6 0 2 331–235 +96 12 В П В П В
30 Texas Tech Red RaidersTexas Tech Red Raiders 7 6 0 1 243–153 +90 12 В В В П В
31 Harvard CrimsonHarvard Crimson 7 6 0 1 185–101 +84 12 В В В В П
32 Dayton FlyersDayton Flyers 7 6 0 1 225–154 +71 12 П В В В В
33 Western Michigan BroncosWestern Michigan Broncos 8 6 0 2 221–153 +68 12 В В В П В
34 Tennessee Tech Golden EaglesTennessee Tech Golden Eagles 7 6 0 1 228–166 +62 12 П В В В В
35 BYU CougarsBYU Cougars 7 6 0 1 196–143 +53 12 В В В П В
36 Misericordia CougarsMisericordia Cougars 6 6 0 0 135–83 +52 12 В В В В В
37 Monmouth HawksMonmouth Hawks 7 6 0 1 239–192 +47 12 В В В В В
38 Northern Arizona LumberjacksNorthern Arizona Lumberjacks 7 6 0 1 246–206 +40 12 П В В В В
39 Kentucky WildcatsKentucky Wildcats 7 6 0 1 218–185 +33 12 В В В В В
40 UTSA RoadrunnersUTSA Roadrunners 8 6 0 2 252–252 0 12 В В В В П
41 Rensselaer EngineersRensselaer Engineers 6 5 0 1 260–59 +201 10 В В В В В
42 Slippery Rock The RockSlippery Rock The Rock 5 5 0 0 267–74 +193 10 В В В В В
43 Findlay OilersFindlay Oilers 5 5 0 0 198–26 +172 10 В В В В В
44 LSU TigersLSU Tigers 7 5 0 2 269–111 +158 10 В В П В В
45 Oregon State BeaversOregon State Beavers 7 5 0 2 301–167 +134 10 В В В В П
46 Bridgewater State BearsBridgewater State Bears 6 5 0 1 256–126 +130 10 В В В В В
47 Duke Blue DevilsDuke Blue Devils 7 5 0 2 239–111 +128 10 В П П В В
48 Ohio State BuckeyesOhio State Buckeyes 7 5 0 2 222–98 +124 10 В В В В П
49 Christopher Newport CaptainsChristopher Newport Captains 5 5 0 0 157–40 +117 10 В В В В В
50 Montana State BobcatsMontana State Bobcats 6 5 0 1 252–139 +113 10 В П В В В
51 Louisville CardinalsLouisville Cardinals 7 5 0 2 285–175 +110 10 П П В В В
52 Houston CougarsHouston Cougars 7 5 0 2 255–148 +107 10 В В В В П
53 Мемфис ТайгерсМемфис Тайгерс 7 5 0 2 269–167 +102 10 В В П В В
54 Ole Miss RebelsOle Miss Rebels 7 5 0 2 253–151 +102 10 П В В П В
55 Arizona WildcatsArizona Wildcats 7 5 0 2 244–144 +100 10 В В В В П
56 Алабама Кримсон ТайдАлабама Кримсон Тайд 7 5 0 2 258–160 +98 10 В В П П В
57 Northwestern WildcatsNorthwestern Wildcats 7 5 0 2 228–132 +96 10 В В В В П
58 Chattanooga MocsChattanooga Mocs 7 5 0 2 172–82 +90 10 В П В В В
59 South Florida BullsSouth Florida Bulls 8 5 0 3 214–127 +87 10 П П В В П
60 Айова Хокайс футболАйова Хокайс футбол 7 5 0 2 186–100 +86 10 В П В П В
61 Abilene Christian WildcatsAbilene Christian Wildcats 6 5 0 1 203–122 +81 10 П В В В В
62 Tennessee VolunteersTennessee Volunteers 7 5 0 2 202–121 +81 10 П В В В П
63 Mass Maritime BuccaneersMass Maritime Buccaneers 6 5 0 1 150–69 +81 10 В В В П В
64 Висконсин БэджерсВисконсин Бэджерс 7 5 0 2 176–96 +80 10 В В П В П
65 Central Connecticut Blue DevilsCentral Connecticut Blue Devils 7 5 0 2 270–200 +70 10 В В В В В
66 Illinois State RedbirdsIllinois State Redbirds 7 5 0 2 199–134 +65 10 П П В В В
67 East Tennessee State BuccaneersEast Tennessee State Buccaneers 7 5 0 2 199–136 +63 10 В В В В П
68 UAlbany Great DanesUAlbany Great Danes 7 5 0 2 214–153 +61 10 П В В В В
69 Lehigh Mountain HawksLehigh Mountain Hawks 7 5 0 2 209–149 +60 10 В В П П В
70 South Dakota CoyotesSouth Dakota Coyotes 8 5 0 3 263–206 +57 10 В В В В П
71 Miami (OH) RedHawksMiami (OH) RedHawks 8 5 0 3 233–181 +52 10 П В В В П
72 Mercer BearsMercer Bears 7 5 0 2 188–138 +50 10 В В В В В
73 Питтсбург Пантерс футболПиттсбург Пантерс футбол 8 5 0 3 188–146 +42 10 В П П П В
74 Weber State WildcatsWeber State Wildcats 8 5 0 3 289–249 +40 10 В В В П В
75 East Carolina PiratesEast Carolina Pirates 8 5 0 3 202–162 +40 10 В П П В В
76 Jacksonville State GamecocksJacksonville State Gamecocks 6 5 0 1 159–119 +40 10 В В В В В
77 Princeton TigersPrinceton Tigers 7 5 0 2 143–106 +37 10 В В В П В
78 Тексас ЛонгхорнсТексас Лонгхорнс 7 5 0 2 160–124 +36 10 В П П В В
79 Air Force FalconsAir Force Falcons 6 5 0 1 168–134 +34 10 В В В П В
80 Campbell Fighting CamelsCampbell Fighting Camels 7 5 0 2 221–188 +33 10 В В В В П
81 Illinois Fighting IlliniIllinois Fighting Illini 8 5 0 3 214–184 +30 10 П В В В В
82 Bethune-Cookman WildcatsBethune-Cookman Wildcats 8 5 0 3 238–215 +23 10 В П В В П
83 Virginia Tech HokiesVirginia Tech Hokies 8 5 0 3 235–212 +23 10 П П В В П
84 Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech Bulldogs 7 5 0 2 181–161 +20 10 В В В В В
85 Wyoming CowboysWyoming Cowboys 7 5 0 2 143–125 +18 10 В П В В В
86 Marshall Thundering HerdMarshall Thundering Herd 7 5 0 2 188–193 -5 10 В П П В В
87 Buffalo BullsBuffalo Bulls 8 5 0 3 194–217 -23 10 П В В В В
88 Cortland Red DragonsCortland Red Dragons 4 4 0 0 171–17 +154 8 В В В В
89 Linfield WildcatsLinfield Wildcats 4 4 0 0 173–46 +127 8 В В В В
90 Kutztown Golden BearsKutztown Golden Bears 4 4 0 0 170–46 +124 8 В В В В
91 Susquehanna River HawksSusquehanna River Hawks 6 4 0 2 221–98 +123 8 П В В В В
92 Lewis & Clark PioneersLewis & Clark Pioneers 4 4 0 0 206–90 +116 8 В В В В
93 Berry College VikingsBerry College Vikings 4 4 0 0 134–29 +105 8 В В В В
94 Virginia Union PanthersVirginia Union Panthers 4 4 0 0 110–7 +103 8 В В В В
95 Texas State BobcatsTexas State Bobcats 7 4 0 3 298–197 +101 8 В П В В П
96 Nebraska CornhuskersNebraska Cornhuskers 8 4 0 4 223–128 +95 8 В П П П П
97 Орегон ДаксОрегон Дакс 7 4 0 3 232–144 +88 8 В П В П В
98 Assumption GreyhoundsAssumption Greyhounds 5 4 0 1 176–95 +81 8 П В В В В
99 NC State WolfpackNC State Wolfpack 7 4 0 3 249–173 +76 8 В В П П В
100 Baylor BearsBaylor Bears 6 4 0 2 178–102 +76 8 В В П П В
101 North Dakota State BisonNorth Dakota State Bison 6 4 0 2 144–68 +76 8 В П В П В
102 Arkansas-Pine Bluff Golden LionsArkansas-Pine Bluff Golden Lions 6 4 0 2 242–168 +74 8 В В П В В
103 Alcorn State BravesAlcorn State Braves 7 4 0 3 328–257 +71 8 В П В П В
104 Eastern University EaglesEastern University Eagles 4 4 0 0 118–49 +69 8 В В В В
105 Idaho State BengalsIdaho State Bengals 7 4 0 3 234–166 +68 8 П П П В В
106 Western Illinois LeathernecksWestern Illinois Leathernecks 7 4 0 3 243–181 +62 8 П В П В В
107 Louisiana Ragin’ CajunsLouisiana Ragin’ Cajuns 6 4 0 2 173–114 +59 8 В В П В П
108 Virginia State TrojansVirginia State Trojans 5 4 0 1 199–143 +56 8 П В В В В
109 Fresno State BulldogsFresno State Bulldogs 6 4 0 2 182–126 +56 8 В В П П В
110 Jackson State TigersJackson State Tigers 6 4 0 2 193–138 +55 8 В В П В П
111 Northwood (MI) TimberwolvesNorthwood (MI) Timberwolves 5 4 0 1 162–107 +55 8 В В В В П
112 Incarnate Word CardinalsIncarnate Word Cardinals 8 4 0 4 274–226 +48 8 П П В В В
113 Charleston Southern BuccaneersCharleston Southern Buccaneers 7 4 0 3 205–157 +48 8 П В П В П
114 Montana GrizzliesMontana Grizzlies 7 4 0 3 271–226 +45 8 В В П П В
115 Michigan WolverinesMichigan Wolverines 7 4 0 3 154–112 +42 8 П П В П В
116 South Carolina GamecocksSouth Carolina Gamecocks 7 4 0 3 238–202 +36 8 П П В В В
117 California (PA) VulcansCalifornia (PA) Vulcans 7 4 0 3 175–142 +33 8 П П В В В
118 Йель БулдогсЙель Булдогс 7 4 0 3 202–170 +32 8 В В П П В
119 Arkansas State Red WolvesArkansas State Red Wolves 7 4 0 3 206–176 +30 8 В П П В В
120 Washington HuskiesWashington Huskies 7 4 0 3 188–159 +29 8 П П П В В
121 Massachusetts MinutemenMassachusetts Minutemen 8 4 0 4 206–178 +28 8 П П П П В
122 Cornell Big RedCornell Big Red 7 4 0 3 208–183 +25 8 В П В В П
123 Cincinnati BearcatsCincinnati Bearcats 7 4 0 3 233–210 +23 8 В П П В П
124 West Virginia MountaineersWest Virginia Mountaineers 7 4 0 3 256–234 +22 8 П П П В В
125 Stony Brook SeawolvesStony Brook Seawolves 7 4 0 3 224–202 +22 8 В В П В П
126 North Carolina Tar HeelsNorth Carolina Tar Heels 7 4 0 3 156–135 +21 8 П В В В П
127 Springfield PrideSpringfield Pride 5 4 0 1 118–98 +20 8 П В В В В
128 Morgan State BearsMorgan State Bears 7 4 0 3 208–190 +18 8 В В П П П
129 Idaho VandalsIdaho Vandals 7 4 0 3 229–213 +16 8 В П В В В
130 North Alabama LionsNorth Alabama Lions 7 4 0 3 169–153 +16 8 В В П П В
131 Флорида ГейторсФлорида Гейторс 7 4 0 3 219–204 +15 8 В П П В П
132 Holy Cross CrusadersHoly Cross Crusaders 7 4 0 3 188–174 +14 8 В В П В В
133 Dartmouth Big GreenDartmouth Big Green 7 4 0 3 158–146 +12 8 В П В В В
134 Duquesne DukesDuquesne Dukes 7 4 0 3 187–177 +10 8 В П В В В
135 Curry College ColonelsCurry College Colonels 6 4 0 2 170–160 +10 8 В В В П П
136 Army Black KnightsArmy Black Knights 7 4 0 3 210–201 +9 8 П В В В П
137 SE Louisiana LionsSE Louisiana Lions 7 4 0 3 188–180 +8 8 В П В П П
138 Southeast Missouri State RedhawksSoutheast Missouri State Redhawks 7 4 0 3 172–164 +8 8 П В В В П
139 Northern Iowa PanthersNorthern Iowa Panthers 7 4 0 3 192–185 +7 8 В В П П В
140 UNLV RebelsUNLV Rebels 6 4 0 2 158–157 +1 8 В В В П В
141 Bryant BulldogsBryant Bulldogs 7 4 0 3 151–150 +1 8 В П В П П
142 Framingham State RamsFramingham State Rams 5 4 0 1 86–85 +1 8 В В П В В
143 Villanova WildcatsVillanova Wildcats 7 4 0 3 195–197 -2 8 П П В В В
144 Central Michigan ChippewasCentral Michigan Chippewas 8 4 0 4 171–176 -5 8 В П П П В
145 Wofford TerriersWofford Terriers 7 4 0 3 152–158 -6 8 П В В В В
146 ЮСК ТроджансЮСК Троджанс 6 4 0 2 139–147 -8 8 П В В П В
147 Bowie State BulldogsBowie State Bulldogs 6 4 0 2 132–141 -9 8 П В В В В
148 Rhode Island RamsRhode Island Rams 7 4 0 3 162–172 -10 8 П В В П В
149 UAB BlazersUAB Blazers 7 4 0 3 150–160 -10 8 В В П В П
150 North Carolina A&T AggiesNorth Carolina A&T Aggies 7 4 0 3 158–170 -12 8 В П В В В
151 App State MountaineersApp State Mountaineers 7 4 0 3 156–169 -13 8 П П В В П
152 Minnesota Golden GophersMinnesota Golden Gophers 7 4 0 3 143–157 -14 8 В В П В П
153 Boston College EaglesBoston College Eagles 7 4 0 3 158–178 -20 8 П П В В П
154 Merrimack WarriorsMerrimack Warriors 7 4 0 3 148–168 -20 8 В П П В В
155 Sacred Heart PioneersSacred Heart Pioneers 7 4 0 3 149–170 -21 8 В В П В В
156 Delaware State HornetsDelaware State Hornets 7 4 0 3 156–185 -29 8 В П В П В
157 San Diego TorerosSan Diego Toreros 8 4 0 4 256–289 -33 8 В П В П В
158 Columbia LionsColumbia Lions 7 4 0 3 162–205 -43 8 П В В П П
159 Richmond SpidersRichmond Spiders 7 4 0 3 118–193 -75 8 В В П В П
160 Clemson TigersClemson Tigers 6 3 1 2 128–101 +27 7 В П В П Н
161 Missouri TigersMissouri Tigers 6 3 1 2 126–102 +24 7 П В В П Н
162 Johnson C Smith Golden BullsJohnson C Smith Golden Bulls 3 3 0 0 131–12 +119 6 В В В
163 University of New England Nor’eastersUniversity of New England Nor’easters 5 3 0 2 254–140 +114 6 П П В В В
164 Hillsdale ChargersHillsdale Chargers 4 3 0 1 146–38 +108 6 В П В В
165 Union (NY) Garnet ChargersUnion (NY) Garnet Chargers 4 3 0 1 143–57 +86 6 П В В В
166 Western New England Golden BearsWestern New England Golden Bears 3 3 0 0 139–53 +86 6 В В В
167 Utica PioneersUtica Pioneers 3 3 0 0 106–21 +85 6 В В В
168 UT Permian Basin FalconsUT Permian Basin Falcons 3 3 0 0 101–40 +61 6 В В В
169 Stevenson MustangsStevenson Mustangs 4 3 0 1 134–77 +57 6 В П В В
170 Shepherd RamsShepherd Rams 5 3 0 2 147–97 +50 6 В В П В П
171 North Greenville CrusadersNorth Greenville Crusaders 4 3 0 1 135–85 +50 6 В В П В
172 St. John Fisher University CardinalsSt. John Fisher University Cardinals 4 3 0 1 124–78 +46 6 В В В П
173 Carnegie Mellon TartansCarnegie Mellon Tartans 4 3 0 1 103–58 +45 6 В П В В
174 Penn State Nittany LionsPenn State Nittany Lions 7 3 0 4 187–149 +38 6 П П П П В
175 Husson EaglesHusson Eagles 5 3 0 2 113–77 +36 6 П П В В В
176 Colgate RaidersColgate Raiders 7 3 0 4 135–101 +34 6 В П П П В
177 Norfolk State SpartansNorfolk State Spartans 7 3 0 4 221–191 +30 6 В П В П П
178 Tulsa Golden HurricaneTulsa Golden Hurricane 7 3 0 4 214–185 +29 6 П П П В П
179 Alvernia Golden WolvesAlvernia Golden Wolves 4 3 0 1 98–69 +29 6 П В В В
180 Texas A&M AggiesTexas A&M Aggies 7 3 0 4 176–151 +25 6 П В П В П
181 UConn HuskiesUConn Huskies 7 3 0 4 219–195 +24 6 П П В В П
182 Gardner-Webb Runnin’ BulldogsGardner-Webb Runnin’ Bulldogs 7 3 0 4 161–138 +23 6 П В П П В
183 Хорнд ФрогсХорнд Фрогс 6 3 0 3 113–91 +22 6 П П В П В
184 Marist Red FoxesMarist Red Foxes 7 3 0 4 187–166 +21 6 В П В П П
185 Brown BearsBrown Bears 7 3 0 4 135–114 +21 6 П В П П В
186 Coastal Carolina ChanticleersCoastal Carolina Chanticleers 7 3 0 4 190–170 +20 6 П П В П В
187 Delta State StatesmenDelta State Statesmen 3 3 0 0 80–60 +20 6 В В В
188 Kansas State WildcatsKansas State Wildcats 7 3 0 4 183–172 +11 6 П П В П П
189 Georgia State PanthersGeorgia State Panthers 7 3 0 4 212–203 +9 6 В В П П П
190 Houston Christian HuskiesHouston Christian Huskies 7 3 0 4 200–191 +9 6 П В В П П
191 North Dakota Fighting HawksNorth Dakota Fighting Hawks 7 3 0 4 193–188 +5 6 В П В П П
192 Georgia Southern EaglesGeorgia Southern Eagles 6 3 0 3 143–139 +4 6 П В П В В
193 Ohio Dominican PanthersOhio Dominican Panthers 5 3 0 2 139–135 +4 6 П В В В П
194 Virginia CavaliersVirginia Cavaliers 8 3 0 5 199–200 -1 6 П В П П П
195 Missouri State BearsMissouri State Bears 7 3 0 4 195–197 -2 6 П П В П В
196 Florida International PanthersFlorida International Panthers 7 3 0 4 142–144 -2 6 В В П П П
197 Lindenwood LionsLindenwood Lions 6 3 0 3 135–137 -2 6 П П В В В
198 Valparaiso BeaconsValparaiso Beacons 7 3 0 4 157–160 -3 6 П В В П В
199 North Carolina Central EaglesNorth Carolina Central Eagles 7 3 0 4 169–175 -6 6 П П П В В
200 Georgetown HoyasGeorgetown Hoyas 6 3 0 3 128–137 -9 6 П П В В В
201 Lafayette LeopardsLafayette Leopards 7 3 0 4 180–195 -15 6 П П В В П
202 Prairie View A&M PanthersPrairie View A&M Panthers 6 3 0 3 143–158 -15 6 В П П В В
203 Pennsylvania QuakersPennsylvania Quakers 7 3 0 4 129–146 -17 6 П В П В П
204 South Alabama JaguarsSouth Alabama Jaguars 7 3 0 4 227–248 -21 6 П В В П П
205 Delaware Fightin’ Blue HensDelaware Fightin’ Blue Hens 7 3 0 4 191–213 -22 6 П П П В В
206 Tulane Green WaveTulane Green Wave 7 3 0 4 163–186 -23 6 В П В П П
207 UCF KnightsUCF Knights 7 3 0 4 165–189 -24 6 В П П В П
208 Eastern Kentucky ColonelsEastern Kentucky Colonels 7 3 0 4 118–143 -25 6 П В П В П
209 Northern Colorado BearsNorthern Colorado Bears 7 3 0 4 143–169 -26 6 В П П В П
210 Utah State AggiesUtah State Aggies 7 3 0 4 118–146 -28 6 В П В П В
211 Drake BulldogsDrake Bulldogs 7 3 0 4 196–226 -30 6 В П П П В
212 UT Rio Grande Valley VaquerosUT Rio Grande Valley Vaqueros 7 3 0 4 154–184 -30 6 П В П В П
213 Stonehill SkyhawksStonehill Skyhawks 7 3 0 4 143–176 -33 6 П В П В В
214 Southern Illinois SalukisSouthern Illinois Salukis 7 3 0 4 150–185 -35 6 В П П П В
215 Western Carolina CatamountsWestern Carolina Catamounts 7 3 0 4 202–238 -36 6 П В П П В
216 Long Island University SharksLong Island University Sharks 7 3 0 4 104–140 -36 6 П В В В П
217 Mississippi State BulldogsMississippi State Bulldogs 7 3 0 4 148–188 -40 6 В П П П П
218 Oklahoma SoonersOklahoma Sooners 7 3 0 4 125–166 -41 6 П В П В П
219 Western Kentucky HilltoppersWestern Kentucky Hilltoppers 7 3 0 4 156–200 -44 6 В П В В П
220 Texas A&M-Commerce LionsTexas A&M-Commerce Lions 7 3 0 4 135–180 -45 6 П В П П В
221 Seton Hill GriffinsSeton Hill Griffins 6 3 0 3 119–166 -47 6 В П В В П
222 California Golden BearsCalifornia Golden Bears 8 3 0 5 173–225 -52 6 П В П П П
223 Ball State CardinalsBall State Cardinals 8 3 0 5 203–257 -54 6 П П В В П
224 UC Davis AggiesUC Davis Aggies 7 3 0 4 190–245 -55 6 П В П В П
225 Presbyterian Blue HosePresbyterian Blue Hose 7 3 0 4 178–236 -58 6 В В В П П
226 Southern JaguarsSouthern Jaguars 7 3 0 4 174–236 -62 6 П П В П В
227 Arizona State Sun DevilsArizona State Sun Devils 7 3 0 4 166–229 -63 6 П В П В П
228 Middle Tennessee Blue RaidersMiddle Tennessee Blue Raiders 7 3 0 4 145–213 -68 6 П П В В П
229 Eastern Michigan EaglesEastern Michigan Eagles 8 3 0 5 150–222 -72 6 В В П П П
230 McNeese CowboysMcNeese Cowboys 6 3 0 3 97–176 -79 6 В П В П В
231 Mississippi Valley State Delta DevilsMississippi Valley State Delta Devils 7 3 0 4 149–229 -80 6 П В В П П
232 Kent State Golden FlashesKent State Golden Flashes 8 3 0 5 129–218 -89 6 П П П В П
233 Davidson WildcatsDavidson Wildcats 7 3 0 4 163–256 -93 6 П П П В П
234 Howard BisonHoward Bison 8 3 0 5 139–256 -117 6 П В В П П
235 Стэнфорд Кардинал футболСтэнфорд Кардинал футбол 7 3 0 4 140–264 -124 6 П П В В П
236 Florida State SeminolesFlorida State Seminoles 7 2 1 4 197–188 +9 5 В В П П Н
237 Troy TrojansTroy Trojans 7 2 1 4 157–174 -17 5 П В П П Н
238 Arkansas RazorbacksArkansas Razorbacks 6 2 1 3 106–130 -24 5 В П П В Н
239 San Diego State AztecsSan Diego State Aztecs 8 2 1 5 173–283 -110 5 В П В П Н
240 Calvin University Knights 2 2 0 0 120–29 +91 4 В В
241 Ohio Northern Polar BearsOhio Northern Polar Bears 2 2 0 0 124–48 +76 4 В В
242 Colorado State-Pueblo ThunderwolvesColorado State-Pueblo Thunderwolves 2 2 0 0 112–40 +72 4 В В
243 Montclair State Red HawksMontclair State Red Hawks 3 2 0 1 98–35 +63 4 В В П
244 Pace SettersPace Setters 4 2 0 2 144–82 +62 4 В П В П
245 Millsaps MajorsMillsaps Majors 2 2 0 0 82–23 +59 4 В В
246 Denison Big RedDenison Big Red 2 2 0 0 71–14 +57 4 В В
247 Davenport PanthersDavenport Panthers 2 2 0 0 68–12 +56 4 В В
248 Howard Payne Yellow JacketsHoward Payne Yellow Jackets 2 2 0 0 96–44 +52 4 В В
249 Claremont Mudd Scripps College StagsClaremont Mudd Scripps College Stags 2 2 0 0 66–18 +48 4 В В
250 LaGrange College PanthersLaGrange College Panthers 2 2 0 0 76–31 +45 4 В В
251 West Virginia State Yellow JacketsWest Virginia State Yellow Jackets 2 2 0 0 78–38 +40 4 В В
252 Valdosta State BlazersValdosta State Blazers 2 2 0 0 79–40 +39 4 В В
253 Randolph-Macon College Yellow JacketsRandolph-Macon College Yellow Jackets 2 2 0 0 70–35 +35 4 В В
254 Greensboro College PrideGreensboro College Pride 2 2 0 0 56–23 +33 4 В В
255 Lake Erie StormLake Erie Storm 2 2 0 0 54–21 +33 4 В В
256 Merchant Marine MarinersMerchant Marine Mariners 3 2 0 1 95–63 +32 4 В П В
257 Benedict College TigersBenedict College Tigers 3 2 0 1 99–68 +31 4 П В В
258 Bentley FalconsBentley Falcons 3 2 0 1 101–72 +29 4 П В В
259 Michigan Tech HuskiesMichigan Tech Huskies 2 2 0 0 97–68 +29 4 В В
260 Newberry WolvesNewberry Wolves 2 2 0 0 51–23 +28 4 В В
261 Huntingdon HawksHuntingdon Hawks 2 2 0 0 34–6 +28 4 В В
262 Whitworth PiratesWhitworth Pirates 4 2 0 2 118–94 +24 4 В В П П
263 George Fox University BruinsGeorge Fox University Bruins 5 2 0 3 162–141 +21 4 П П П В В
264 Worcester State College LancersWorcester State College Lancers 3 2 0 1 109–90 +19 4 П В В
265 University of Rochester (NY) Yellow JacketsUniversity of Rochester (NY) Yellow Jackets 3 2 0 1 76–57 +19 4 В В П
266 Shippensburg RaidersShippensburg Raiders 2 2 0 0 59–41 +18 4 В В
267 Rowan ProfsRowan Profs 2 2 0 0 18–0 +18 4 В В
268 Kansas JayhawksKansas Jayhawks 6 2 0 4 161–146 +15 4 В П П В П
269 Franklin Pierce RavensFranklin Pierce Ravens 3 2 0 1 77–65 +12 4 В П В
270 William Jewell College CardinalsWilliam Jewell College Cardinals 2 2 0 0 48–38 +10 4 В В
271 Hampden-Sydney TigersHampden-Sydney Tigers 2 2 0 0 82–74 +8 4 В В
272 WPI EngineersWPI Engineers 5 2 0 3 121–114 +7 4 В В П П П
273 East Central TigersEast Central Tigers 3 2 0 1 96–89 +7 4 В В П
274 Walsh CavaliersWalsh Cavaliers 3 2 0 1 73–66 +7 4 В П В
275 Alabama State HornetsAlabama State Hornets 6 2 0 4 144–139 +5 4 В П П В П
276 Delaware Valley AggiesDelaware Valley Aggies 4 2 0 2 99–98 +1 4 В П П В
277 Plymouth State PanthersPlymouth State Panthers 4 2 0 2 52–52 0 4 В П В П
278 Chicago State CougarsChicago State Cougars 7 2 0 5 240–241 -1 4 П П П П В
279 University Of Charleston (WV) Golden EaglesUniversity Of Charleston (WV) Golden Eagles 3 2 0 1 114–115 -1 4 П В В
280 Wilkes University ColonelsWilkes University Colonels 4 2 0 2 104–107 -3 4 П В П В
281 Univ. of Northwestern-St. Paul EaglesUniv. of Northwestern-St. Paul Eagles 3 2 0 1 73–77 -4 4 П В В
282 MIT EngineersMIT Engineers 3 2 0 1 66–71 -5 4 П В В
283 Southern Utah ThunderbirdsSouthern Utah Thunderbirds 7 2 0 5 213–229 -16 4 П В В П П
284 Rutgers Scarlet KnightsRutgers Scarlet Knights 7 2 0 5 201–217 -16 4 В П В П П
285 West Florida ArgonautsWest Florida Argonauts 5 2 0 3 93–109 -16 4 П В П В П
286 Indiana-Pennsylvania Crimson HawksIndiana-Pennsylvania Crimson Hawks 3 2 0 1 52–70 -18 4 В П В
287 San José State SpartansSan José State Spartans 6 2 0 4 96–118 -22 4 В П В П П
288 Bloomsburg HuskiesBloomsburg Huskies 3 2 0 1 60–82 -22 4 В П В
289 Iowa State CyclonesIowa State Cyclones 7 2 0 5 150–173 -23 4 П В П П П
290 West Alabama TigersWest Alabama Tigers 4 2 0 2 82–107 -25 4 В В П П
291 Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia Tech Yellow Jackets 7 2 0 5 174–201 -27 4 П В П П П
292 Tuskegee Golden TigersTuskegee Golden Tigers 3 2 0 1 44–72 -28 4 П В В
293 Grambling TigersGrambling Tigers 5 2 0 3 173–202 -29 4 П В В П П
