Gabriel Benegas
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 9
- Дата рождения
- 1 марта 1996 (30 лет)
- Рост
- 186 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 450 тыс. €
Gabriel Benegas — футболист, Центральный нападающий. Гражданство — Аргентина. Дата рождения — 1 марта 1996 года.
Выступает за клуб «Депортиво Риестра», игровой номер — 9. Сейчас спортсмену 30 лет. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 11 | 1 | 0 | 441 | 5 |
| 2026 | Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 9 | 0 | 0 | 417 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 4 | 1 | 0 | 290 | 1 |
| 2025 | Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 16 | 1 | 2 | 920 | 3 |
| 2025 | Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 15 | 2 | 0 | 361 | 3 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 |
| 2025 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | Депортиво Риестра | 17 | 3 | 3 | 954 | 4 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Депортиво Риестра | 14 | 0 | 2 | 808 | 4 |
| 2024 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional | CA Defensores de Belgrano | 32 | 18 | 0 | 2 864 | 14 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Def. Belgrano | Депортиво Риестра | трансфер | — |
| 31.12.2025 | Депортиво Риестра | Def. Belgrano | возвращение из аренды | — |
| 03.01.2024 | Def. Belgrano | Депортиво Риестра | аренда | — |
| 03.06.2022 | Sol de América | Def. Belgrano | трансфер | — |
| 06.01.2022 | Seoul E-Land FC | Sol de América | трансфер | — |
| 18.02.2021 | Def. Belgrano | Seoul E-Land FC | трансфер | — |
| 01.07.2019 | Бока Хуниорс II | Def. Belgrano | трансфер | — |
| 30.06.2019 | Brown (Adrogué) | Бока Хуниорс II | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2018 | Бока Хуниорс II | Brown (Adrogué) | аренда | — |
| 30.06.2018 | San Martín (T) | Бока Хуниорс II | возвращение из аренды | — |
| 01.08.2017 | Бока Хуниорс II | San Martín (T) | аренда | — |
| 30.06.2017 | Quilmes | Бока Хуниорс II | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2016 | Бока Хуниорс II | Quilmes | аренда | — |
| 01.01.2015 | CABJ U20 | Бока Хуниорс II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 450 тыс. € Депортиво Риестра
- дек. 2025 500 тыс. € Депортиво Риестра
- июнь 2025 600 тыс. € Депортиво Риестра
- дек. 2024 600 тыс. € Депортиво Риестра
- июнь 2024 600 тыс. € Депортиво Риестра
- дек. 2023 600 тыс. € CA Defensores de Belgrano
- июль 2023 325 тыс. € CA Defensores de Belgrano
- дек. 2022 275 тыс. € CA Defensores de Belgrano
- июнь 2022 250 тыс. € CA Defensores de Belgrano
- дек. 2021 375 тыс. € Seoul E-Land FC