Carlos Quintana
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Argentina, Spain
- Номер
- 2
- Дата рождения
- 11 февраля 1988 (38 лет)
- Рост
- 190 см
- Рабочая нога
- обе
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 75 тыс. €
Carlos Quintana — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Argentina, Spain. Дата рождения — 11 февраля 1988 года.
Выступает за клуб «Депортиво Риестра», игровой номер — 2. Сейчас спортсмену 38 лет. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 7 | 0 | 1 | 527 | 3 |
| 2026 | Torneo Apertura | CA Rosario Central | 4 | 0 | 1 | 236 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | CA Rosario Central | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | CA Rosario Central | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | CA Rosario Central | 13 | 0 | 2 | 1 100 | 3 |
| 2025 | Torneo Clausura | CA Rosario Central | 10 | 0 | 0 | 740 | 3 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | CA Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 2025 | Кубок Аргентины | CA Rosario Central | 2 | 0 | 0 | 135 | 1 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | CA Rosario Central | 11 | 2 | 0 | 954 | 5 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | CA Rosario Central | 11 | 1 | 0 | 886 | 2 |
| 2024 | Кубок Либертадорес | CA Rosario Central | 6 | 1 | 0 | 523 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Росарио Сентраль | Депортиво Риестра | трансфер | — |
| 01.01.2023 | Argentinos Jrs. | Росарио Сентраль | трансфер | — |
| 31.12.2022 | Patronato | Argentinos Jrs. | возвращение из аренды | — |
| 04.01.2022 | Argentinos Jrs. | Patronato | аренда | — |
| 21.01.2019 | CA Talleres | Argentinos Jrs. | трансфер | 1 млн € |
| 01.01.2016 | Patronato | CA Talleres | трансфер | — |
| 01.07.2014 | Douglas Haig | Patronato | трансфер | — |
| 30.11.2012 | без клуба | Douglas Haig | трансфер | — |
| 01.07.2012 | Ланус | без клуба | трансфер | — |
| 30.06.2011 | Уракан | Ланус | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2010 | Ланус | Уракан | аренда | 40 тыс. € |
| 01.07.2007 | Ланус U20 | Ланус | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 75 тыс. € CA Rosario Central
- дек. 2025 100 тыс. € CA Rosario Central
- июнь 2025 100 тыс. € CA Rosario Central
- дек. 2024 100 тыс. € CA Rosario Central
- июнь 2024 125 тыс. € CA Rosario Central
- дек. 2023 125 тыс. € CA Rosario Central
- июль 2023 125 тыс. € CA Rosario Central
- окт. 2022 125 тыс. € CA Patronato
- май 2022 175 тыс. € CA Patronato
- февр. 2022 250 тыс. € CA Patronato
Матчи с участием
завершён
Депортиво Риестра
0:3
Тальерес
Депортиво Риестра 0, Тальерес 3, матч завершён
0:3
Тальерес
Депортиво Риестра 0, Тальерес 3, матч завершён
завершён
Депортиво Риестра
0:3
Ланус
Депортиво Риестра 0, Ланус 3, матч завершён
0:3
Ланус
Депортиво Риестра 0, Ланус 3, матч завершён