Ignacio Arce
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 1
- Дата рождения
- 8 февраля 1992 (34 года)
- Рост
- 185 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 800 тыс. €
Ignacio Arce — футболист, Вратарь. Гражданство — Аргентина. Родился 8 февраля 1992 года.
Выступает за клуб «Депортиво Риестра», игровой номер — 1. Сейчас спортсмену 34 года. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 16 | 0 | 0 | 1 440 | 4 |
| 2026 | Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 13 | 0 | 0 | 1 170 | 0 |
| 2026 | Южноамериканский кубок | Депортиво Риестра | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 16 | 0 | 0 | 1 440 | 2 |
| 2025 | Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 15 | 0 | 0 | 1 350 | 1 |
| 2025 | Кубок Аргентины | Депортиво Риестра | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | Депортиво Риестра | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | Депортиво Риестра | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | Депортиво Риестра | 25 | 0 | 1 | 2 250 | 1 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Депортиво Риестра | 14 | 0 | 0 | 1 260 | 1 |
| 2023 | Primera Nacional | Депортиво Риестра | 17 | 0 | 0 | 1 530 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | Платенсе | Депортиво Риестра | трансфер | — |
| 01.01.2023 | La Calera | Платенсе | трансфер | — |
| 14.01.2022 | Унион Санта-Фе | La Calera | трансфер | — |
| 31.12.2021 | San Martín (T) | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2019 | Унион Санта-Фе | San Martín (T) | аренда | — |
| 30.06.2019 | Instituto ACC | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 09.01.2019 | Унион Санта-Фе | Instituto ACC | аренда | — |
| 31.12.2018 | San Martín (T) | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 26.07.2017 | Унион Санта-Фе | San Martín (T) | аренда | — |
| 30.06.2017 | Crucero | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2016 | Унион Санта-Фе | Crucero | аренда | — |
| 30.06.2015 | Atl. Paraná | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2014 | Унион Санта-Фе | Atl. Paraná | аренда | — |
| 30.06.2013 | Dep. Merlo | Унион Санта-Фе | возвращение из аренды | — |
| 12.07.2012 | Унион Санта-Фе | Dep. Merlo | аренда | — |
| 01.07.2011 | CA Unión U20 | Унион Санта-Фе | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 800 тыс. € Депортиво Риестра
- дек. 2025 1 млн € Депортиво Риестра
- июнь 2025 1 млн € Депортиво Риестра
- дек. 2024 1 млн € Депортиво Риестра
- июнь 2024 400 тыс. € Депортиво Риестра
- дек. 2023 400 тыс. € Депортиво Риестра
- июль 2023 300 тыс. € Депортиво Риестра
- нояб. 2022 500 тыс. € Унион Ла-Калера
- июнь 2022 500 тыс. € Унион Ла-Калера
- март 2022 450 тыс. € Унион Ла-Калера
Матчи с участием
завершён
Химнасия Мендоса
0:0
Депортиво Риестра
Химнасия Мендоса 0, Депортиво Риестра 0, матч завершён
0:0
Депортиво Риестра
Химнасия Мендоса 0, Депортиво Риестра 0, матч завершён