Franco Torres
- Амплуа
- Правый вингер
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 26
- Дата рождения
- 25 мая 1999 (27 лет)
- Рост
- 170 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 300 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 2 | 0 | 586 | 4 |
| 2026 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 10 | 2 | 0 | 193 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 2025 | Copa LPF Proyección Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 2024 | Liga de Primera | Депортес Копьяпо | 23 | 4 | 4 | 1 184 | 3 |
| 2024 | Copa Chile | Депортес Копьяпо | 2 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 1 | 1 | 525 | 1 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 2023 | Южноамериканский кубок | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 1 | 0 | 183 | 0 |
| 2022 | Primera Nacional | Club Social y Atlético Guillermo Brown | 16 | 1 | 1 | 657 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Copiapó | Gimnasia | возвращение из аренды | — |
| 07.03.2024 | Gimnasia | Copiapó | аренда | — |
| 31.12.2022 | Guillermo Brown | Gimnasia | возвращение из аренды | — |
| 02.06.2022 | Gimnasia | Guillermo Brown | аренда | — |
| 01.01.2022 | Gimnasia II | Gimnasia | трансфер | — |
| 01.07.2020 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | трансфер | — |
| 01.07.2019 | CA Banfield U20 | Gimnasia U20 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 300 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2025 300 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- июнь 2025 400 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- нояб. 2024 450 тыс. € Депортес Копьяпо
- сент. 2024 450 тыс. € Депортес Копьяпо
- июнь 2024 275 тыс. € Депортес Копьяпо
- дек. 2023 275 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- июль 2023 350 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2022 75 тыс. € Club Social y Atlético Guillermo Brown
- июль 2022 25 тыс. € Club Social y Atlético Guillermo Brown
Матчи с участием
завершён
Химнасия Ла-Плата
2:2
Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2, Банфилд 2, матч завершён
2:2
Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2, Банфилд 2, матч завершён