Maximiliano Zalazar
- Амплуа
- Правый вингер
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 9
- Дата рождения
- 8 марта 2001 (25 лет)
- Рост
- 175 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 375 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 8 | 1 | 1 | 451 | 1 |
| 2026 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 6 | 0 | 0 | 177 | 2 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 0 | 0 | 107 | 1 |
| 2025 | Torneo Apertura | Club Atlético Tigre | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | CA Barracas Central | 18 | 1 | 0 | 997 | 2 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | CA Barracas Central | 14 | 4 | 3 | 912 | 1 |
| 2024 | Кубок Аргентины | CA Barracas Central | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | CA Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 15 | 1 | 0 | 411 | 1 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Club Atlético Platense | 5 | 2 | 0 | 133 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Gimnasia | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 06.07.2025 | Бока Хуниорс | Gimnasia | аренда | — |
| 30.06.2025 | Тигре | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 20.01.2025 | Бока Хуниорс | Тигре | аренда | — |
| 31.12.2024 | Баракас Сентраль | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 08.01.2024 | Бока Хуниорс | Баракас Сентраль | аренда | — |
| 31.12.2023 | Платенсе | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 25.01.2023 | Бока Хуниорс | Платенсе | аренда | — |
| 01.01.2023 | Бока Хуниорс II | Бока Хуниорс | трансфер | — |
| 31.07.2021 | Интер II | Бока Хуниорс II | возвращение из аренды | — |
| 17.03.2020 | Бока Хуниорс II | Интер II | аренда | — |
| 01.01.2020 | CABJ U20 | Бока Хуниорс II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 375 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- март 2026 500 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2025 700 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- июнь 2025 1 млн € Club Atlético Tigre
- апр. 2025 1,3 млн € Club Atlético Tigre
- дек. 2024 1,8 млн € CA Barracas Central
- июнь 2024 2 млн € CA Barracas Central
- март 2024 1 млн € CA Barracas Central
- дек. 2023 200 тыс. € Club Atlético Platense
- июль 2023 200 тыс. € Club Atlético Platense
Матчи с участием
завершён
Химнасия Ла-Плата
1:1
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата 1, Атлетико Тукуман 1, матч завершён
1:1
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата 1, Атлетико Тукуман 1, матч завершён
завершён
Химнасия Ла-Плата
2:2
Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2, Банфилд 2, матч завершён
2:2
Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2, Банфилд 2, матч завершён
завершён
Архентинос Хуниорс
1:1
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс 1, Химнасия Ла-Плата 1, матч завершён
1:1
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс 1, Химнасия Ла-Плата 1, матч завершён