Juan Miramón
- Амплуа
- Опорный полузащитник
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 12 июня 2003 (23 года)
- Рост
- 173 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 2,5 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Франция. Лига 1 | Лилль | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2023/24 | Championnat National 2 - Groupe G | Лилль II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | Кубок Франции | Лилль | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Conference League | Лилль | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2026 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 15 | 1 | 0 | 1 295 | 7 |
| 2026 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 11 | 0 | 0 | 769 | 4 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 0 | 0 | 103 | 2 |
| 2025 | Torneo Apertura | CA Boca (мол.) | 3 | 0 | 0 | 101 | 1 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | CA Boca (мол.) | 15 | 0 | 0 | 797 | 3 |
| 2024 | Кубок Аргентины | CA Boca (мол.) | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 21 | 0 | 0 | 1 693 | 10 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Gimnasia | Лилль | возвращение из аренды | — |
| 14.01.2026 | Лилль | Gimnasia | аренда | — |
| 31.12.2025 | Бока Хуниорс | Лилль | возвращение из аренды | — |
| 14.08.2024 | Лилль | Бока Хуниорс | аренда | — |
| 10.08.2023 | Gimnasia | Лилль | трансфер | 4 млн € |
| 01.01.2023 | Gimnasia II | Gimnasia | трансфер | — |
| 01.01.2021 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 2,5 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- май 2026 1,5 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2025 1,2 млн € CA Boca (мол.)
- сент. 2025 1,5 млн € CA Boca (мол.)
- июнь 2025 2 млн € CA Boca (мол.)
- дек. 2024 2,5 млн € CA Boca (мол.)
- июнь 2024 2,5 млн € Лилль
- дек. 2023 3 млн € Лилль
- июль 2023 4 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- апр. 2023 3 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata