Фото: jmmuguerza, CC BY-SA 3.0
Гастон Тоньи
- Амплуа
- Левый вингер
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 16
- Дата рождения
- 20 сентября 1997 (29 лет)
- Рост
- 181 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 1,7 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga MX Apertura | Пачука | 14 | 2 | 0 | 466 | 0 |
| 2025/26 | Liguilla Apertura | Пачука | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | CA Peñarol | 14 | 1 | 1 | 773 | 2 |
| 2026 | Torneo Clausura | Club Atlético Platense | 6 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | CA Peñarol | 4 | 0 | 1 | 183 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | CA Peñarol | 4 | 0 | 0 | 212 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | Club Atlético Platense | 2 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club Atlético Platense | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 2026 | Supercopa Uruguaya | CA Peñarol | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | Дефенса и Хустисия | 12 | 5 | 1 | 871 | 1 |
| 2025 | Южноамериканский кубок | Дефенса и Хустисия | 5 | 1 | 0 | 345 | 0 |
| 2025 | Кубок лиг | Пачука | 3 | 1 | 0 | 69 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Платенсе | Дефенса и Хустисия | возвращение из аренды | — |
| 05.08.2026 | Дефенса и Хустисия | Платенсе | аренда | — |
| 04.08.2026 | Peñarol | Дефенса и Хустисия | возвращение из аренды | — |
| 09.01.2026 | Дефенса и Хустисия | Peñarol | аренда | — |
| 31.12.2025 | Пачука | Дефенса и Хустисия | возвращение из аренды | — |
| 05.07.2025 | Дефенса и Хустисия | Пачука | аренда | — |
| 01.01.2024 | Индепендьенте | Дефенса и Хустисия | трансфер | 1,1 млн € |
| 31.12.2023 | Дефенса и Хустисия | Индепендьенте | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2022 | Индепендьенте | Дефенса и Хустисия | аренда | 100 тыс. € |
| 01.09.2020 | Indep'te II | Индепендьенте | трансфер | — |
| 30.06.2019 | Дефенса и Хустисия | Indep'te II | возвращение из аренды | — |
| 06.07.2018 | Indep'te II | Дефенса и Хустисия | аренда | — |
| 01.07.2017 | Indep'te U20 | Indep'te II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 1,7 млн € Club Atlético Platense
- июнь 2026 2 млн € CA Peñarol
- март 2026 3,2 млн € CA Peñarol
- дек. 2025 3,5 млн € Пачука
- июнь 2025 4 млн € Дефенса и Хустисия
- апр. 2025 4 млн € Дефенса и Хустисия
- дек. 2024 3 млн € Дефенса и Хустисия
- июнь 2024 3,2 млн € Дефенса и Хустисия
- дек. 2023 3,2 млн € Дефенса и Хустисия
- июль 2023 2,5 млн € Дефенса и Хустисия

Платенсе