Brian Bustos
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 1
- Дата рождения
- 22 августа 1996 (30 лет)
- Рост
- 185 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 375 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LigaPro Serie A | Депортиво Куэнка | 30 | 0 | 0 | 2 700 | 1 |
| 2025 | Liga Pro Serie A Playoff Sudamericana | Депортиво Куэнка | 10 | 0 | 0 | 900 | 1 |
| 2025 | Copa Ecuador | Депортиво Куэнка | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2024 | Primera Nacional | CA San Telmo | 38 | 0 | 0 | 3 420 | 2 |
| 2024 | Primera Nacional - Reducido | CA San Telmo | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional | CA Mitre | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional - Reducido | CA Mitre | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022 | Torneo Federal A | Club Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 31 | 0 | 0 | 2 790 | 0 |
| 2021 | Torneo Federal A | Club Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 14 | 0 | 0 | 1 260 | 0 |
| 2017/18 | Torneo Proyección | CA Newell's Old Boys II | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 2016/17 | Torneo Proyección | CA Newell's Old Boys II | 12 | 0 | 0 | 1 080 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Dep. Cuenca | Платенсе | трансфер | — |
| 02.01.2025 | San Telmo | Dep. Cuenca | трансфер | — |
| 03.01.2024 | Mitre (SdE) | San Telmo | трансфер | — |
| 01.01.2023 | Gimnasia (CdU) | Mitre (SdE) | трансфер | — |
| 03.02.2021 | CA Carcarañá | Gimnasia (CdU) | трансфер | — |
| 01.07.2020 | Newell's II | CA Carcarañá | трансфер | — |
| 01.01.2017 | Newell's U20 | Newell's II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 375 тыс. € Club Atlético Platense
- май 2026 500 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2025 700 тыс. € Депортиво Куэнка
- июнь 2025 700 тыс. € Депортиво Куэнка
- апр. 2025 350 тыс. € Депортиво Куэнка
- нояб. 2024 225 тыс. € CA San Telmo
- июнь 2024 150 тыс. € CA San Telmo
- дек. 2023 50 тыс. € CA Mitre
- июль 2023 10 тыс. € CA Mitre
- дек. 2022 10 тыс. € Club Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay)

Платенсе