Gonzalo Lencina
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 99
- Дата рождения
- 18 октября 1997 (29 лет)
- Рост
- 178 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2028
- Стоимость
- 600 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | Club Atlético Platense | 12 | 1 | 0 | 468 | 1 |
| 2026 | Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 8 | 0 | 0 | 460 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | Club Atlético Platense | 5 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club Atlético Platense | 3 | 1 | 0 | 112 | 0 |
| 2025 | Liga DIMAYOR Apertura | Депортес Толима | 18 | 8 | 2 | 1 309 | 2 |
| 2025 | Liga Dimayor Finalización | Депортес Толима | 15 | 2 | 1 | 857 | 1 |
| 2025 | Fase Final Liga DIMAYOR I | Депортес Толима | 6 | 2 | 0 | 378 | 1 |
| 2025 | Fase Final Liga DIMAYOR II | Депортес Толима | 3 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| 2025 | Copa Colombia | Депортес Толима | 2 | 1 | 0 | 107 | 2 |
| 2025 | Кубок Либертадорес | Депортес Толима | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2024 | Liga Dimayor Finalización | Депортиво Перейра | 8 | 1 | 2 | 584 | 1 |
| 2024 | Liga DIMAYOR Apertura | Депортиво Перейра | 3 | 2 | 0 | 199 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Депортес Толима | Платенсе | трансфер | 507 тыс. € |
| 15.01.2025 | Бельграно | Депортес Толима | трансфер | — |
| 31.12.2024 | Pereira | Бельграно | возвращение из аренды | — |
| 29.01.2024 | Бельграно | Pereira | аренда | — |
| 28.01.2024 | Атлетико Хуниор | Бельграно | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2023 | Бельграно | Атлетико Хуниор | аренда | 140 тыс. € |
| 30.06.2023 | A. Bucaramanga | Бельграно | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2023 | Бельграно | A. Bucaramanga | аренда | — |
| 31.12.2022 | Atl. Rafaela | Бельграно | возвращение из аренды | — |
| 17.01.2022 | Бельграно | Atl. Rafaela | аренда | — |
| 31.12.2021 | Gimnasia (J) | Бельграно | возвращение из аренды | — |
| 05.10.2020 | Бельграно | Gimnasia (J) | аренда | — |
| 24.06.2019 | Бельграно II | Бельграно | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 600 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2025 700 тыс. € Депортес Толима
- июнь 2025 800 тыс. € Депортес Толима
- апр. 2025 800 тыс. € Депортес Толима
- дек. 2024 600 тыс. € Депортиво Перейра
- сент. 2024 600 тыс. € Депортиво Перейра
- июнь 2024 700 тыс. € Депортиво Перейра
- дек. 2023 700 тыс. € Атлетико Хуниор
- июль 2023 900 тыс. € Атлетико Хуниор
- апр. 2023 800 тыс. € Atlético Bucaramanga
Матчи с участием
завершён
Химнасия Мендоса
1:2
Платенсе
Химнасия Мендоса 1, Платенсе 2, матч завершён
1:2
Платенсе
Химнасия Мендоса 1, Платенсе 2, матч завершён
завершён
Платенсе
0:1
Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе 0, Ньюэллс Олд Бойз 1, матч завершён
0:1
Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе 0, Ньюэллс Олд Бойз 1, матч завершён
завершён
Эстудиантес
2:1
Платенсе
Эстудиантес 2, Платенсе 1, матч завершён
2:1
Платенсе
Эстудиантес 2, Платенсе 1, матч завершён