Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник

Australian Open 2026, мужской турнир

Страна
Австралия
Текущий сезон
2026

Сводка по турниру

Матчей
215 сыграно из 216
Исходы
победы хозяев — 100%, ничьи — 0%, победы гостей — 0%
Результативность
652 всего, в среднем 3,03 за матч
Самая крупная победа
Янник Синнер 3:0 Бен Шелтон
Частые счета
2:0 — 67 раз, 3:0 — 58 раз, 2:1 — 36 раз, 3:1 — 32 раза

Турнирная таблица

Считается по завершённым матчам: 2 за победу, 1 за ничью. Учтено матчей: 215.
№ Команда И В Н П З–П Р О Форма
1 Карлос АлькарасКарлос Алькарас 7 7 0 0 21–3 +18 14 В В В В В
2 Янник СиннерЯнник Синнер 6 5 0 1 16–4 +12 10 В В В В В
3 Александр ЗверевАлександр Зверев 6 5 0 1 17–7 +10 10 В В В В В
4 Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти 5 5 0 0 14–4 +10 10 В В В В В
5 Бен ШелтонБен Шелтон 5 4 0 1 12–4 +8 8 П В В В В
6 Новак ДжоковичНовак Джокович 6 4 0 2 14–7 +7 8 В П В В В
7 Жайме Фария 5 4 0 1 10–4 +6 8 П В В В В
8 Артур ФериАртур Фери 5 4 0 1 9–3 +6 8 П В В В В
9 Дэйн СуиниДэйн Суини 5 4 0 1 9–5 +4 8 П В В В В
10 Майкл ЧжэнМайкл Чжэн 5 4 0 1 10–7 +3 8 П В В В В
11 Франческо МаэстреллиФранческо Маэстрелли 5 4 0 1 9–6 +3 8 П В В В В
12 Рафаэль ХодарРафаэль Ходар 5 4 0 1 9–6 +3 8 П В В В В
13 Нишеш БасавареддиНишеш Басаваредди 5 4 0 1 9–7 +2 8 П В В В В
14 Якуб МеншикЯкуб Меншик 3 3 0 0 9–2 +7 6 В В В
15 Каспер РуудКаспер Рууд 4 3 0 1 10–4 +6 6 П В В В
16 Алекс де МинорАлекс де Минор 4 3 0 1 9–3 +6 6 П В В В
17 Александр БубликАлександр Бублик 4 3 0 1 9–3 +6 6 П В В В
18 Артюр ЖеаАртюр Жеа 4 3 0 1 9–3 +6 6 П В В В
19 Лёрнер ТьенЛёрнер Тьен 4 3 0 1 10–5 +5 6 П В В В
20 Томми ПолТомми Пол 4 3 0 1 8–3 +5 6 П В В В
21 Рэй СакамотоРэй Сакамото 4 3 0 1 8–3 +5 6 П В В В
22 Лучано ДардериЛучано Дардери 4 3 0 1 9–5 +4 6 П В В В
23 Тейлор ФрицТейлор Фриц 4 3 0 1 9–5 +4 6 П В В В
24 Закари СвайдаЗакари Свайда 4 3 0 1 7–3 +4 6 П В В В
25 Элиас ИмерЭлиас Имер 3 3 0 0 6–2 +4 6 В В В
26 Даниил МедведевДаниил Медведев 4 3 0 1 9–6 +3 6 П В В В
27 Джейсон КублерДжейсон Кублер 4 3 0 1 6–4 +2 6 П В В В
28 Николай Будков КьерНиколай Будков Кьер 4 3 0 1 6–5 +1 6 П В В В
29 Лиам ДраксльЛиам Драксль 4 3 0 1 6–5 +1 6 П В В В
30 Томаш МахачТомаш Махач 3 2 0 1 8–4 +4 4 П В В
31 Фабиан МарожанФабиан Марожан 3 2 0 1 8–4 +4 4 П В В
32 Марин ЧиличМарин Чилич 3 2 0 1 7–3 +4 4 П В В
33 Франсиско СерундолоФрансиско Серундоло 3 2 0 1 6–3 +3 4 П В В
34 Итан КуиннИтан Куинн 3 2 0 1 6–3 +3 4 П В В
35 George Loffhagen 3 2 0 1 5–2 +3 4 П В В
36 Люка Ван АшЛюка Ван Аш 3 2 0 1 5–2 +3 4 П В В
37 Коулмен Вонг 3 2 0 1 5–2 +3 4 П В В
38 Карен ХачановКарен Хачанов 3 2 0 1 7–5 +2 4 П В В
39 Валантен ВашроВалантен Вашро 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
40 Корентен Муте 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
41 Фрэнсис ТьяфуФрэнсис Тьяфу 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
42 Андрей РублёвАндрей Рублёв 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
43 Алехандро ФокинаАлехандро Фокина 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
44 Душан ЛайовичДушан Лайович 3 2 0 1 5–3 +2 4 П В В
45 Лукаш КлейнЛукаш Клейн 3 2 0 1 5–3 +2 4 П В В
46 Тристан БойерТристан Бойер 2 2 0 0 4–2 +2 4 В В
47 Кэмерон НорриКэмерон Норри 3 2 0 1 7–6 +1 4 П В В
48 Томас Мартин ЭтчеверриТомас Мартин Этчеверри 3 2 0 1 6–5 +1 4 П В В
49 Дино ПрижмичДино Прижмич 4 2 0 2 6–5 +1 4 П П В В
50 Александр Блокс 4 2 0 2 6–5 +1 4 П П В В
51 Пьер-Юг ЭрберПьер-Юг Эрбер 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
52 Киммер КоппеянсКиммер Коппеянс 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
53 Джулио ЦеппьериДжулио Цеппьери 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
54 Нуну БоржешНуну Боржеш 3 2 0 1 5–5 0 4 П В В
55 Мартин ДаммМартин Дамм 3 2 0 1 4–4 0 4 П В В
56 Марко ТрунгеллитиМарко Трунгеллити 3 2 0 1 4–4 0 4 П В В
57 Стефано ТравальяСтефано Травалья 3 2 0 1 4–4 0 4 П В В
58 Маккензи МакдональдМаккензи Макдональд 4 2 0 2 5–6 -1 4 П П В В
59 Рейлли ОпелкаРейлли Опелка 2 1 0 1 5–3 +2 2 П В
60 Роберто Карбаллес БаэнаРоберто Карбаллес Баэна 1 1 0 0 2–0 +2 2 В
61 Ринки ХидзикатаРинки Хидзиката 2 1 0 1 4–3 +1 2 П В
62 Кантен Алис 2 1 0 1 4–3 +1 2 П В
63 Томас БарриосТомас Барриос 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
64 Элмер Мёллер 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
65 Энрике Роша 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
66 Виталий СачкоВиталий Сачко 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
67 Франческо ПассароФранческо Пассаро 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
68 Леандро РиедиЛеандро Риеди 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
69 Себастьян ОфнерСебастьян Офнер 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
70 Николас МехияНиколас Мехия 1 1 0 0 2–1 +1 2 В
71 Федерико Чина 1 1 0 0 2–1 +1 2 В
72 Элиот СпиццирриЭлиот Спиццирри 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
73 Стефанос ЦиципасСтефанос Циципас 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
74 Франсиско КомесаньяФрансиско Комесанья 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
75 Джордан ТомпсонДжордан Томпсон 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
76 Лоренцо СонегоЛоренцо Сонего 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
77 Мартон ФучовичМартон Фучович 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
78 Дамир ДжумхурДамир Джумхур 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
79 Тьяго Агустин ТирантеТьяго Агустин Тиранте 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
80 Даниэль Мерида 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
81 Брэндон ХолтБрэндон Холт 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
82 Роман Андрес БурручагаРоман Андрес Бурручага 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
83 Юго ГреньеЮго Гренье 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
84 Густаво ХейдеГуставо Хейде 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
85 Вилюс ГаубасВилюс Гаубас 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
86 Тьяго Сейбот Уайлд 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
87 Юрий РодионовЮрий Родионов 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
88 Бернард ТомичБернард Томич 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
89 Гонсало Буэно 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
90 Крис Родеш 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
91 Жером КимЖером Ким 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
92 Ёсихито НисиокаЁсихито Нисиока 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
93 Colton SmithColton Smith 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
94 Титуан ДрогеТитуан Дроге 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
95 Станислас ВавринкаСтанислас Вавринка 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
96 Себастьян БаэсСебастьян Баэс 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
97 Александр МюллерАлександр Мюллер 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
98 Эмилио НаваЭмилио Нава 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
99 Ботик ван де ЗандсхюлпБотик ван де Зандсхюлп 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
100 Хумберт ГуркачХумберт Гуркач 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
101 Янник ГанфманЯнник Ганфман 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
102 Камиль МайхшакКамиль Майхшак 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
103 Алекс МолчанАлекс Молчан 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
104 Беньямин Хассан 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
105 Даниил ГлинкаДаниил Глинка 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
106 Пабло Льямас РуисПабло Льямас Руис 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
107 Джеймс ДаквортДжеймс Дакворт 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
108 Вит КопршиваВит Копршива 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
109 Хауме МуньярХауме Муньяр 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
110 Алекс МикельсенАлекс Микельсен 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
111 Пабло Карреньо БустаПабло Карреньо Буста 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
112 Джованни Мпетши ПеррикарДжованни Мпетши Перрикар 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
113 Кристофер О’КоннеллКристофер О’Коннелл 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
114 Ян-Леннард ШтруффЯн-Леннард Штруфф 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
115 Маркос ГиронМаркос Гирон 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
116 Теранс АтманТеранс Атман 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
117 Алексей ПопыринАлексей Попырин 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
118 Далибор СврчинаДалибор Сврчина 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
119 Бенжамен БонзиБенжамен Бонзи 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
120 Миомир КецмановичМиомир Кецманович 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
121 Кириан ЖакеКириан Жаке 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
122 Себастьян КордаСебастьян Корда 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
123 Феликс Оже-АльясимФеликс Оже-Альясим 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
124 Джеймс Маккейб 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
125 Мартин Ландалусе 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
126 Дмитрий ПопкоДмитрий Попко 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
127 Отто ВиртаненОтто Виртанен 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
128 Ллойд ХаррисЛлойд Харрис 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
129 Henry BernetHenry Bernet 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
130 Сё СимабукуроСё Симабукуро 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
131 Lukas Neumayer 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
132 Факундо Диас АкостаФакундо Диас Акоста 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
133 Philip SekulicPhilip Sekulic 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
134 Ёсукэ ВатанукиЁсукэ Ватануки 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
135 Андреа ПеллегриноАндреа Пеллегрино 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
136 Alex Barrena 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
137 Готье ОнкленГотье Онклен 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
138 Клеман Табур 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
139 Matej Dodig 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
140 Guy den OudenGuy den Ouden 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
141 Oliver Crawford 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
142 Blake EllisBlake Ellis 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
143 Рафаэль КоллиньонРафаэль Коллиньон 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
144 Валантен РуайеВалантен Руайе 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
145 Жуан ФонсекаЖуан Фонсека 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
146 Синтаро МотидзукиСинтаро Мотидзуки 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
147 Зизу БергсЗизу Бергс 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
148 Гаэль МонфисГаэль Монфис 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
149 Артюр РиндеркнешАртюр Риндеркнеш 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
150 Брэндон НакашимаБрэндон Накашима 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
151 Джейкоб ФирнлиДжейкоб Фирнли 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
152 Хуан Мануэль СерундолоХуан Мануэль Серундоло 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
153 Габриэль ДиаллоГабриэль Диалло 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
154 Патрик КипсонПатрик Кипсон 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
155 Уго ГастонУго Гастон 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
156 Murphy CassoneMurphy Cassone 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
157 Райан ПенистонРайан Пенистон 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
158 Саша Геймар ВайенбургСаша Геймар Вайенбург 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
159 Марко ЧеккинатоМарко Чеккинато 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
160 Марк ПолмансМарк Полманс 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
161 Ян ХоинскийЯн Хоинский 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
162 Билли ХаррисБилли Харрис 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
163 Николас Морено де АльборанНиколас Морено де Альборан 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
164 Moerani Bouzige 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
165 Хади Хабиб 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
166 Юго Бланше 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
167 Omar Jasika 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
168 Zdeněk KolářZdeněk Kolář 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
169 Даниэль Элахи ГаланДаниэль Элахи Галан 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
170 Ли ТуЛи Ту 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
171 Арольд МайоАрольд Майо 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
172 Хуан Пабло ФиковичХуан Пабло Фикович 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
173 Виктор Дурасович 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
174 Алекс БолтАлекс Болт 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
175 Круз Хьюитт 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
176 Николоз БасилашвилиНиколоз Басилашвили 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
177 Nerman FatićNerman Fatić 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
178 Genaro Alberto OlivieriGenaro Alberto Olivieri 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
179 Arthur Bouquier 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
180 Аугуст ХольмгренАугуст Хольмгрен 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
181 Николас ЯрриНиколас Ярри 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
182 Моэс Эшарги 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
183 Лоренцо ДжустиноЛоренцо Джустино 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
184 Уго ДеллиенУго Деллиен 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
185 Марк ЛаялМарк Лаял 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
186 Жомбор ПирошЖомбор Пирош 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
187 Luka PavlovicLuka Pavlovic 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
188 Alexis GalarneauAlexis Galarneau 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
189 Luka Mikrut 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
190 Edward WinterEdward Winter 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
191 Джей КларкДжей Кларк 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
192 Хуан Карлос ПрадоХуан Карлос Прадо 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
193 Джастин Энгель 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
194 João Lucas Reis da SilvaJoão Lucas Reis da Silva 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
195 Даниэль ЭвансДаниэль Эванс 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
196 Álvaro Guillén Meza 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
197 Dan AddedDan Added 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
198 Денис ШаповаловДенис Шаповалов 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
199 Юго ЮмберЮго Юмбер 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
200 Кристиан ГаринКристиан Гарин 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
201 Таллон ГрикспорТаллон Грикспор 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
202 Григор ДимитровГригор Димитров 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
203 Карлос ТабернерКарлос Табернер 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
204 Педро Мартинес ПортероПедро Мартинес Портеро 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
205 Йеспер Де ЙонгЙеспер Де Йонг 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
206 Маттиа БеллуччиМаттиа Беллуччи 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
207 Маттео АрнальдиМаттео Арнальди 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
208 Филип МисоличФилип Мисолич 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
209 Иржи ЛехечкаИржи Лехечка 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
210 Александар КовачевичАлександар Ковачевич 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
211 Даниэль АльтмайерДаниэль Альтмайер 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
212 Алехандро ТабилоАлехандро Табило 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
213 Адриан МаннариноАдриан Маннарино 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
214 Александар ВукичАлександар Вукич 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
215 Адам УолтонАдам Уолтон 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
216 Дженсон БруксбиДженсон Бруксби 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
217 Флавио КоболлиФлавио Коболли 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
218 Тристан СкулкейтТристан Скулкейт 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
219 Камило Уго КарабельиКамило Уго Карабельи 1 0 0 1 0–3 -3 0 П

Ближайшие матчи

1 февраля, Воскресенье
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:1 Новак ДжоковичНовак Джокович Карлос Алькарас 3, Новак Джокович 1, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:2 Александр ЗверевАлександр Зверев Карлос Алькарас 3, Александр Зверев 2, матч завершён
завершён Новак ДжоковичНовак Джокович 3:2 Янник СиннерЯнник Синнер Новак Джокович 3, Янник Синнер 2, матч завершён
завершён Янник СиннерЯнник Синнер 3:0 Бен ШелтонБен Шелтон Янник Синнер 3, Бен Шелтон 0, матч завершён
завершён Новак ДжоковичНовак Джокович 1:2 Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти Новак Джокович 1, Лоренцо Музетти 2, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:0 Алекс де МинорАлекс де Минор Карлос Алькарас 3, Алекс де Минор 0, матч завершён
завершён Александр ЗверевАлександр Зверев 3:1 Лёрнер ТьенЛёрнер Тьен Александр Зверев 3, Лёрнер Тьен 1, матч завершён
завершён Янник СиннерЯнник Синнер 3:0 Лучано ДардериЛучано Дардери Янник Синнер 3, Лучано Дардери 0, матч завершён
15:00 Новак ДжоковичНовак Джокович –:– Якуб МеншикЯкуб Меншик Новак Джокович против Якуб Меншик, начало в 15:00
завершён Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти 3:0 Тейлор ФрицТейлор Фриц Лоренцо Музетти 3, Тейлор Фриц 0, матч завершён
завершён Бен ШелтонБен Шелтон 3:1 Каспер РуудКаспер Рууд Бен Шелтон 3, Каспер Рууд 1, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:0 Томми ПолТомми Пол Карлос Алькарас 3, Томми Пол 0, матч завершён