United Rugby Championship
Турнирная таблица
Таблица организатора: за победу 4 очка, за ничью 2, плюс бонусные — за четыре попытки и за поражение с разницей до семи очков.
Group A
| № | Команда | И | В | Н | П | Очки в матчах | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленстер | 16 | 14 | 0 | 2 | 576–285 | +291 | 71 |
| 2 | Ulster | 16 | 14 | 0 | 2 | 469–263 | +206 | 64 |
| 3 | Оспрейз | 16 | 8 | 0 | 8 | 301–318 | -17 | 36 |
| 4 | Глазго Уорриорз | 16 | 6 | 0 | 10 | 335–377 | -42 | 30 |
| 5 | Dragons | 16 | 6 | 0 | 10 | 315–394 | -79 | 29 |
| 6 | Цебре | 16 | 4 | 0 | 12 | 237–508 | -271 | 17 |
