Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
Формула-1 2026

Формула-1 2026

Личный зачёт пилотов 2026

Очки по итогам проведённых этапов, включая спринты и балл за быстрый круг.
№ Пилот Команда Поб. О
1 Кими Антонелли Мерседес 9 380
2 Макс Ферстаппен Ред Булл 3 261
3 Льюис Хэмилтон Феррари 1 259
4 Джордж Расселл Мерседес 3 250
5 Шарль Леклер Феррари 1 245
6 Ландо Норрис Макларен 2 221
7 Оскар Пиастри Макларен 0 144
8 Исак Аджар Ред Булл 0 107
9 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз, Ред Булл 0 83
10 Пьер Гасли Альпин 0 42
11 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 0 38
12 Франко Колапинто Альпин 0 27
13 Оливер Бермэн Хаас 0 23
14 Габриэл Бортолето Ауди 0 14
15 Нико Хюлькенберг Ауди 0 13
16 Эстебан Окон Хаас 0 7
17 Фернандо Алонсо Астон Мартин 0 7
18 Карлос Сайнс Уильямс 0 7
19 Александер Албон Уильямс 0 5
20 Юки Цунода Рейсинг Буллз 0 1
21 Рё Хиракава Хаас 0 1
22 Лэнс Стролл Астон Мартин 0 0
23 Валттери Боттас Кадиллак 0 0
24 Серхио Перес Кадиллак 0 0

Кубок конструкторов 2026

Сумма очков обоих пилотов команды.
№ Команда Поб. О
1 Мерседес 12 630
2 Феррари 2 504
3 Ред Булл 3 382
4 Макларен 2 365
5 Рейсинг Буллз 0 108
6 Альпин 0 69
7 Хаас 0 31
8 Ауди 0 27
9 Уильямс 0 12
10 Астон Мартин 0 7
11 Кадиллак 0 0