Студенческий хоккей NCAA
- Страна
- США
Сводка по турниру
- Матчей
- 169 сыграно из 268
- Исходы
- победы хозяев — 56%, ничьи — 0%, победы гостей — 44%
- Результативность
- 1025 всего, в среднем 6,07 за матч
- Самая крупная победа
- Augustana Vikings 12:0 Northern Michigan Wildcats
- Частые счета
- 2:3 — 17 раз, 3:2 — 10 раз, 1:2 — 9 раз, 1:4 — 7 раз
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado College Tigers | 8 | 6 | 0 | 2 | 29–12 | +17 | 13 | В В П В В |
| 2 | Minnesota Duluth Bulldogs | 10 | 5 | 0 | 5 | 34–23 | +11 | 13 | П В В П П |
| 3 | Wisconsin Badgers | 6 | 6 | 0 | 0 | 22–5 | +17 | 12 | В В В В В |
| 4 | Denver Pioneers | 8 | 6 | 0 | 2 | 31–18 | +13 | 12 | П В В В В |
| 5 | Augustana Vikings | 6 | 5 | 0 | 1 | 25–10 | +15 | 11 | В В В В П |
| 6 | North Dakota Fighting Hawks | 7 | 5 | 0 | 2 | 27–16 | +11 | 11 | В В П В П |
| 7 | Western Michigan Broncos | 5 | 5 | 0 | 0 | 24–4 | +20 | 10 | В В В В В |
| 8 | Michigan Wolverines | 5 | 5 | 0 | 0 | 30–11 | +19 | 10 | В В В В В |
| 9 | Quinnipiac Bobcats | 7 | 5 | 0 | 2 | 32–20 | +12 | 10 | В П В П В |
| 10 | Arizona State Sun Devils | 8 | 5 | 0 | 3 | 32–29 | +3 | 10 | В В В В П |
| 11 | Clarkson Golden Knights | 6 | 4 | 0 | 2 | 23–14 | +9 | 9 | П П В В В |
| 12 | Rensselaer Engineers | 6 | 4 | 0 | 2 | 17–13 | +4 | 9 | В П В В П |
| 13 | Northern Michigan Wildcats | 8 | 4 | 0 | 4 | 19–27 | -8 | 9 | В В П П В |
| 14 | Providence Friars | 5 | 4 | 0 | 1 | 23–11 | +12 | 8 | В В В В П |
| 15 | Merrimack Warriors | 5 | 4 | 0 | 1 | 25–16 | +9 | 8 | П В В В В |
| 16 | Miami | 5 | 4 | 0 | 1 | 17–9 | +8 | 8 | П В В В В |
| 17 | Army Black Knights | 6 | 4 | 0 | 2 | 20–13 | +7 | 8 | П В В В В |
| 18 | Connecticut Huskies | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–17 | +2 | 8 | В П В В В |
| 19 | Canisius Golden Griffins | 7 | 4 | 0 | 3 | 21–21 | 0 | 8 | В П В П П |
| 20 | Lindenwood Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 38–42 | -4 | 8 | П В П В П |
| 21 | Boston University Terriers | 5 | 3 | 0 | 2 | 16–11 | +5 | 7 | В В П П В |
| 22 | Bowling Green Falcons | 5 | 3 | 0 | 2 | 17–16 | +1 | 7 | П В В П В |
| 23 | Massachusetts Minutemen | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–14 | 0 | 7 | П П В В В |
| 24 | St. Cloud State Huskies | 7 | 2 | 0 | 5 | 18–22 | -4 | 7 | В П В П П |
| 25 | Michigan Tech Huskies | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–9 | +3 | 6 | В П В В |
| 26 | Lake Superior State Lakers | 6 | 3 | 0 | 3 | 23–21 | +2 | 6 | В П В В П |
| 27 | Sacred Heart Pioneers | 5 | 3 | 0 | 2 | 17–16 | +1 | 6 | П В В П В |
| 28 | Stonehill | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–11 | -1 | 6 | В В П В П |
| 29 | Omaha Mavericks | 7 | 2 | 0 | 5 | 18–21 | -3 | 6 | В П П П В |
| 30 | Maryville Saints | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–12 | -3 | 6 | В В П В |
| 31 | Minnesota Golden Gophers | 5 | 2 | 0 | 3 | 11–16 | -5 | 6 | П В В П П |
| 32 | Notre Dame Fighting Irish | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–22 | -8 | 6 | В П П П В |
| 33 | Union Dutchmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–12 | +3 | 5 | В В П П |
| 34 | Maine Black Bears | 5 | 2 | 0 | 3 | 13–11 | +2 | 5 | В П П В П |
| 35 | Ohio State Buckeyes | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–16 | -1 | 5 | П В П В П |
| 36 | New Hampshire Wildcats | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–16 | -3 | 5 | П П В В |
| 37 | Holy Cross Crusaders | 7 | 2 | 0 | 5 | 15–26 | -11 | 5 | В П П П П |
| 38 | RIT Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | 13–24 | -11 | 5 | В П П П П |
| 39 | Alaska Nanooks | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–19 | -12 | 5 | В П П П В |
| 40 | Dartmouth Big Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | В В |
| 41 | Vermont Catamounts | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 4 | П В В |
| 42 | St. Thomas Tommies | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–12 | -1 | 4 | П В П В |
| 43 | Bemidji State Beavers | 6 | 2 | 0 | 4 | 17–19 | -2 | 4 | П П П В П |
| 44 | Michigan State Spartans | 5 | 2 | 0 | 3 | 17–19 | -2 | 4 | В П В П П |
| 45 | Robert Morris | 6 | 2 | 0 | 4 | 15–19 | -4 | 4 | П П П В В |
| 46 | Niagara Purple Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–20 | -8 | 4 | П П П В П |
| 47 | Air Force Falcons | 7 | 2 | 0 | 5 | 19–28 | -9 | 4 | В П П П П |
| 48 | Bentley Falcons | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–18 | -10 | 4 | В П П П В |
| 49 | Long Island Sharks | 8 | 2 | 0 | 6 | 21–32 | -11 | 4 | В П П В П |
| 50 | Colgate Raiders | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–13 | -3 | 3 | П П П В |
| 51 | Penn State Nittany Lions | 6 | 1 | 0 | 5 | 15–26 | -11 | 3 | П П П В П |
| 52 | Minnesota State Mavericks | 6 | 1 | 0 | 5 | 10–23 | -13 | 3 | П П П В П |
| 53 | Harvard Crimson | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 2 | В |
| 54 | Northeastern Huskies | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 2 | В П |
| 55 | Boston College Eagles | 5 | 1 | 0 | 4 | 13–18 | -5 | 2 | П В П П П |
| 56 | Massachusetts Lowell | 5 | 1 | 0 | 4 | 12–17 | -5 | 2 | П В П П П |
| 57 | St. Lawrence Saints | 5 | 1 | 0 | 4 | 15–22 | -7 | 2 | П П П П В |
| 58 | Alaska Anchorage | 6 | 1 | 0 | 5 | 13–31 | -18 | 2 | П П В П П |
| 59 | Ferris State Bulldogs | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–27 | -20 | 1 | П П П П П |
| 60 | Yale Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 61 | Cornell Big Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 62 | Princeton Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 0 | П П |
| 63 | Brown Bears | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 | П П |
Ближайшие матчи
2 октября, Пятница
завершён
Army Black Knights
4:5
Rensselaer Engineers
Army Black Knights 4, Rensselaer Engineers 5, матч завершён
завершён
Niagara Purple Eagles
4:1
RIT Tigers
Niagara Purple Eagles 4, RIT Tigers 1, матч завершён
завершён
Michigan Wolverines
7:2
Bowling Green Falcons
Michigan Wolverines 7, Bowling Green Falcons 2, матч завершён
3 октября, Суббота
завершён
St. Lawrence Saints
2:3
Maryville Saints
St. Lawrence Saints 2, Maryville Saints 3, матч завершён
завершён
Quinnipiac Bobcats
10:2
New Hampshire Wildcats
Quinnipiac Bobcats 10, New Hampshire Wildcats 2, матч завершён
завершён
Holy Cross Crusaders
1:4
Maine Black Bears
Holy Cross Crusaders 1, Maine Black Bears 4, матч завершён
завершён
Northern Michigan Wildcats
3:0
Miami
Northern Michigan Wildcats 3, Miami 0, матч завершён
завершён
Canisius Golden Griffins
4:0
Ferris State Bulldogs
Canisius Golden Griffins 4, Ferris State Bulldogs 0, матч завершён
завершён
Lindenwood Lions
0:5
Arizona State Sun Devils
Lindenwood Lions 0, Arizona State Sun Devils 5, матч завершён
завершён
Minnesota Duluth Bulldogs
7:4
Long Island Sharks
Minnesota Duluth Bulldogs 7, Long Island Sharks 4, матч завершён
завершён
Wisconsin Badgers
4:2
Robert Morris
Wisconsin Badgers 4, Robert Morris 2, матч завершён
завершён
Colorado College Tigers
2:0
Massachusetts Minutemen
Colorado College Tigers 2, Massachusetts Minutemen 0, матч завершён