Central League Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 41–25 | +16 | 2 | В |
| 2 | Zory Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–23 | +9 | 2 | В |
| 3 | Sambor Tczew Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–23 | +7 | 2 | В |
| 4 |
AZS Poznan Women
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35–32 | +3 | 2 | В |
| 5 |
Kielce Women
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33–30 | +3 | 2 | В |
| 6 | Handball Warszawa Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 31–33 | -2 | 0 | П |
| 7 |
Jutrzenka Plock Women
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19–23 | -4 | 0 | П |
| 8 | Koszalin Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 32–37 | -5 | 0 | П |
| 9 | Olkusz Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 27–32 | -5 | 0 | П |
| 10 | Pogon Szczecin Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 19–29 | -10 | 0 | П |
| 11 | SMS ZPRP Plock Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–39 | -17 | 0 | П |


