Чемпионат мира U20 (женщины)
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания U20 (жен.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21–1 | +20 | 19 | В В В В Н |
| 2 | Korea DPR U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16–0 | +16 | 19 | В В В В Н |
| 3 | Колумбия U20 (жен.) | 7 | 3 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 11 | П В В П Н |
| 4 | Италия U20 (жен.) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 | +3 | 9 | Н Н В П Н |
| 5 | Нигерия U20 (жен.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–4 | +9 | 7 | П Н В В П |
| 6 | Бразилия U20 (жен.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 7 | В В Н П |
| 7 | Аргентина U20 (жен.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–3 | +8 | 6 | В В П |
| 8 | Канада U20 (жен.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 6 | П В В П |
| 9 | Франция U20 (жен.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 6 | В В П |
| 10 | Польша U20 (жен.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | В В П |
| 11 | Korea Republic U20 Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–8 | -2 | 6 | П В В П |
| 12 |
США U20 (жен.)
|
3 | 1 | 2 | 0 | 12–3 | +9 | 5 | Н В Н |
| 13 | China PR U20 Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 5 | В Н П Н |
| 14 | Португалия U20 (жен.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | П Н В П |
| 15 | Англия U20 (жен.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 3 | В П П |
| 16 | Гана U20 (жен.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | В П |
| 17 | Япония U20 (жен.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | Н Н П |
| 18 | Эквадор U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 0 | П П |
| 19 | Мексика U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 0 | П П |
| 20 | Коста-Рика U20 (жен.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–10 | -9 | 0 | П П П |
| 21 | Танзания U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–11 | -10 | 0 | П П |
| 22 | Бенин U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–12 | -11 | 0 | П П |
| 23 | Новая Зеландия U20 (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 | -12 | 0 | П П |
| 24 | Новая Каледония U20 (жен.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–26 | -25 | 0 | П П П |
