Украина. Кубок
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novyi Rozdil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | В В |
| 2 |
Карпаты
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 |
Полесье
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 4 | Tyshkivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 5 | Olimpiya Savyntsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | В П |
| 6 | Vilkhivtsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 3 | В П |
| 7 | Probiy Horodenka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 8 |
Ahrobiznes Volochysk
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 9 | Mayak Sarny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 10 |
Буковина
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 11 | Nyva Vinnytsya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | Н П |
| 12 |
Колос
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 13 | To4ka Odessa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 14 | Polonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 15 | Palmira Odesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 16 | Lstm Lutsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 17 | Penuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 18 | Pokuttia Kolomyia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 19 | Viktoriya Mykolaivka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 20 | Kulykiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 21 | Druzhba-kozaky | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 | П |
| 22 | Lokomotiv Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 23 |
Podillya Khmelnytskyi
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 24 | Bratslav Vinnytsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 25 | Yarud Mariupol’ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 26 |
Prykarpattia
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 27 | Reshetylivka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 28 |
Ингулец
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 29 | Bazys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 30 | UCSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 31 | Rokyta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 32 | Dnister Zalishchyky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 33 | Karbon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 34 | Rebel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 35 |
Nyva Ternopil
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 36 | Lozova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | П |
| 37 | Dinaz Vyshhorod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
| 38 | Skala 1911 Stryi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
| 39 | Kalynivka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | -9 | 0 | П |








